優 勝 | 大谷悠斗 | 東京大2年 | 決勝進出 | 5🐹 |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 宮田大翔 | 早稲田大2年 | 決勝進出 | 5🐹 |
第3位 | 川﨑雄大 | 東京都立大2年 | 決勝進出 | 4🐹 |
第4位 | 山田翔翼 | 早稲田大4年 | 準決勝進出 | 3🐹 |
第5位 | 東 亮太 | 東京大3年 | 準決勝進出 | 3🐹 |
第6位 | 有働英永 | 開成中3年 | 準決勝進出 | 3🐹 |
第6位 | 奥野璃王 | 早稲田大3年 | 準決勝進出 | 3🐹 |
第8位 | 鶴巻嵩大 | 明治大4年 | 準決勝進出 | 4🐹 |
第9位 | 川辺聖翔 | 獨協大4年 | 準決勝進出 | 3🐹 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。