一般の部優勝(全国大会進出) | ぶんぶんクイズ会 | 決勝進出 | 10ポイント | |
---|---|---|---|---|
一般の部準優勝 | 慶應義塾大学クイズ研究会 | 決勝進出 | 4ポイント | |
一般の部3位 | 東京工業大学クイズ研究会 | 決勝進出 | 2ポイント | |
ジュニアの部優勝(全国大会進出) | 聖光学院中学校高等学校 | 決勝進出 | 10ポイント | |
ジュニアの部準優勝 | 東邦大学付属東邦高等学校 | 決勝進出 | 2ポイント | |
ジュニアの部第3位 | 慶應義塾女子高等学校 | 上位進出 | - |
優 勝 | まよちゃん | 決勝進出 | 7○1× | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | ますやん | 決勝進出 | 5○2× | |
第3位 | かっちゃん | 決勝進出 | 3○1× | |
決勝進出 | 雪後ふるる | 決勝進出 | ||
決勝進出 | ヌールさとう | 決勝進出 | ||
決勝進出 | みかげいし | 決勝進出 |
団体戦優勝 | MQC | 野口由里香、越島傑、加藤幹隆、小林大介、青木岬平、中村真規、森川文彦、髙木映紀 | 上位進出 | |
---|---|---|---|---|
団体戦準優勝 | 首都大学東京 | 幡野好紀、浅野峻太郞、塚田瑛裕、上濃尊行、安藤晴也、三重野裕樹、住田義斗、繁縄将太、道脇純子、若宮翼 | 上位進出 | |
団体戦第3位 | 一橋大学クイズ研究会 | 高野大地、上山航生、大橋亮太、牧野潤也、中尾柊也、竹尾真、千葉督 | 上位進出 | |
個人戦優勝 | 上山航生 | HQS | 決勝進出 | |
個人戦準優勝 | 高野大地 | HQS | 決勝進出 | |
個人戦第3位 | 出川塁 | 府中クイズパドック | 決勝進出 |
優 勝 | 岩本 尚 | 野球1位 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | 西田明民 | 事件2位 | ||
第3位 | 吉村悠希 | CM1位 | ||
第3位 | 島崎直人 | 競馬1位 |
優 勝 | 鈴木淳之介 | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | 廣海渉 | 決勝進出 | ||
第3位 | 北村諒太 | 決勝進出 |
A決勝優勝 | 神野芳治 | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
A決勝準優勝 | 石川貞雄 | 決勝進出 | ||
A決勝第3位 | 河合智史 | 決勝進出 | ||
A決勝第4位 | 秋田芳巳 | 決勝進出 | ||
A決勝第5位 | 田中佐喜雄 | 決勝進出 | ||
A決勝第6位 | 山下雄太 | 決勝進出 | ||
A決勝第7位 | 神谷知快 | 決勝進出 | ||
A決勝第8位 | 春日誠治 | 決勝進出 | ||
A決勝第9位 | 片岡桂太郎 | 決勝進出 | ||
A決勝第10位 | 徳久倫康 | 上位進出 | ||
B決勝優勝 | 望月雅由 | 上位進出 | ||
C決勝優勝 | 堀江亮次 | 上位進出 | ||
D決勝優勝 | 百合草信介 | 上位進出 | ||
E決勝優勝 | 坂野有悟 | 上位進出 |
優 勝 | 佐々木遼 | 栄東中 2年 | 決勝進出 | 9◯0✕ |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 飯塚隆太 | 駒場東邦中 2年 | 決勝進出 | 5◯4× |
第3位 | 新海巧人 | 渋谷教育学園幕張中 3年 | 決勝進出 | 9◯4× |
第4位 | 大谷悠斗 | 開成中 2年 | 決勝進出 | 2◯4× |
優 勝 | 自主規制神 | 決勝進出 | 38065 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 聖 | 決勝進出 | 11368 | |
第3位 | 道蔦岳史 | 決勝進出 | 8923 | |
第4位 | Liner | 決勝進出 | -260 |
一般の部優勝 | 筑波大学 | 丹一樹、東勇佑、宮崎光稀、大塚竜司、坂本遥彦、崎山裕樹、越智克啓、木田朋宏 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
ジュニアの部優勝 | 土浦一高Aチーム | 小池優希、永瀬勇希、高林功汰、木村颯真、赤津伸明 | 決勝進出 |
優 勝(99年卒業組の壁) | 徳久倫康 | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝(99年卒業組の壁) | 神谷知快 | 決勝進出 |
優 勝 | 灘校クイズ同好会 | 槇彪誠、宗得真弥、川上大和、石川将、森西理温 | 上位進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 東大寺学園 | 山本空冬、鍋島遼太、山路輝拓、岡村帆乗、野間康志朗、松崎颯樹、五島岳詩、山本康貴、八木雄太 | 上位進出 | |
第3位 | 大阪星光学院クイズ研究会 | 木村秀太、阿坂宗、山川李成、三好桜太、井上勝翔、川崎陽祐、福田鼎、嶋津俊太、米谷晃達 | 上位進出 |
優 勝 | クイズサークル「椿」 | 山口尚希、中村心、豊田治、中嶋勇喜、中村栄斗、村上雅俊、福塚清嵩、中村慎哉、柳澤多功斗、中江一統 | 上位進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 大阪大学クイズ研究会 | 松田学、川田耕太郎、與田竣介、小塩修平、齋藤圭史、西村優樹、山本康平、細見岳、高生大希、野田雅寛、吉家拓馬 | 上位進出 | |
第3位 | 京都大学クイズ研究会 | 宮原仁、越田悠太、中道隆哉、大橋由和、高野碧、渡邊賢史、竹内直輝、吉原主税、小松紘樹、鈴木幸多朗 | 上位進出 |
優 勝 | 片岡桂太郎 | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | nobu | 決勝進出 | ||
sight4進出 | 野田修平 | 決勝進出 | ||
sight4進出 | いそねことは | 決勝進出 | ||
sight4進出 | 小山裕史 | 決勝進出 | ||
sight4進出 | 鈴木敦 | 決勝進出 | ||
sight4進出 | NIK | 決勝進出 | ||
sight4進出 | 荻島徹 | 決勝進出 |
優 勝 | 蛭田一樹 | 野球1位 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | 中根秀斗 | サッカー1位 | ||
第3位 | 鈴木 敦 | 交通1位 | ||
第3位 | 中根秀斗 | 相撲1位 |
優 勝 | 開成学園クイズ研究部 | 後藤弘、上野李王、野村俊介、榊原、永田和希、鈴木叡智、藤松 健太 山田真徳、潮田拓海、三連単2頭軸マルチ、まぐろ | 上位進出 | 全国大会進出 |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 埼玉県立川越高校 | 石川天翔、武田健太郎、柿内亮佑、やまてん、小園樹輝、畠山大成 | 上位進出 | 全国大会進出 |
第3位 | 開成中学クイズ研究部1年 | 西頭陽生、古田英太、長谷川瑛士、櫻井聡真、泉英和、麻岡蒼介、管原秀太、太田拓磨、杉山優太、古橋史崇、青柳翼、藤井哲生 |
優 勝 | TQC 東京東部リーグ | ラオコーン、下山航、池内敦、谷口貴紀、小林逸人、ぺやごん、飯塚亮成、井口凜人、加瀬主税、岡本遼太郎 | 上位進出 | 全国大会進出 |
---|---|---|---|---|
準優勝 | シンサクール蒲田 | 井上仁、神野芳治、小熊伴樹、蛭田一樹、徳久倫康、秋田芳巳、森山亮、山下智之、如意棒 | 上位進出 | 全国大会進出 |
第3位 | クイズサークル「答」 | 山田晋也、小鍋祐輔、大川修司、萬谷祥輝、須藤駿、荻田直道、根本郁弥、小山裕史、武井康成 |
優 勝 | NIK | 倶楽部熊瀞 | 決勝進出 | 99999枚以上 |
---|---|---|---|---|
準優勝 | ガンナー | 倶楽部熊瀞 | 決勝進出 | 5500枚 |
第3位 | 安倍川もち | QUIZ'ON SQUARE GARDEN | 決勝進出 | 5050枚 |
第4位 | 快姫 | 倶楽部熊瀞 | 決勝進出 | 4550枚 |
第5位 | ツモソ | 熊熨斗会 | 決勝進出 | 1950枚 |
第6位 | にゃろ | 決勝進出 | 1600枚 |
優 勝 | 馬阿蘇 | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | ゆりまわり | 決勝進出 | ||
第3位 | しんほむら | 準決勝進出 | ||
第3位 | すみすさん | 準決勝進出 | ||
第5位 | 如意棒 | 準決勝進出 | ||
第5位 | KingTower | 準決勝進出 | ||
第7位 | はむぼう | 準決勝進出 | ||
第7位 | HILLZ | 準決勝進出 |
優 勝 | しんほむら | 決勝進出 | 【1回戦A組1位 → 2回戦B組2位 → 準決勝B組1位】 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 山下雄太 | 決勝進出 | 【1回戦A組4位 → 2回戦A組2位 → 準決勝A組1位】 | |
第3位 | King Tower | 準決勝進出 | ||
第3位 | HillZ | 準決勝進出 | ||
第3位 | NNN | 準決勝進出 | ||
第6位 | TAKUMI | 準決勝進出 | ||
第6位 | カフィ | 準決勝進出 | ||
第8位 | 馬阿蘇 | 準決勝進出 |
優 勝 | 片山智 | 京都府 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 神谷知快 | 静岡県 | 決勝進出 | |
第3位 | 武藤大貴 | 東京都 | 決勝進出 | |
第4位 | 新井仁一 | 東京都 | 決勝進出 |
優 勝 | 原崇大 | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | ピエール | 決勝進出 | ||
第3位 | 山下智之 | 決勝進出 | ||
第4位 | 託見健太 | 決勝進出 | ||
第5位 | 山口尚希 | 決勝進出 | ||
第5位 | 神野芳治 | 決勝進出 |
優 勝 | 武蔵野うどん愛好会 | 矢崎英之・中村一朗・岡田隼人 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | d線上のおらアリアとオラトリオでいぐも | 小園樹輝・畠山大成・宮川茂 | 決勝進出 | |
第3位 | 武南3A | 岩井寛和・田口敏治・竹鼻伸洋 | 決勝進出 | |
第4位 | ぬ | 女屋あづき・岩本百葉・横田拓海 | 決勝進出 | |
第5位 | Ultimate Rebellion | 品川茂樹・中村右京・長尾温希 | ||
第6位 | ちーむななずてぃー | 工藤和佳・石田愛梨・金澤緩奈 | ||
第7位 | おさる! | 上原彩華・鈴木介梨・福田愛華 | ||
第8位 | 陽気妃~Part2~ | 黒田清子・國岡香子・黒田誠之 | ||
第9位 | VICTORY | 染谷直孝・宮田奏芽・遠藤康平 | ||
第10位 | シャイニング40 | 渋谷喜子・小花令奈・田村美佐子 | ||
第11位 | StarS | 星名翔太・飯田真純・五十嵐香穂 | ||
第12位 | カンナムスタイル | 河野浩之・北森啓也・吉澤賢 |
優 勝 | かる | 決勝進出 | 7○0× | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | ムッチー | 決勝進出 | 2○0× | |
第3位 | もやしカラス | Pueraria Maker | 決勝進出 | 2○1× |
第4位 | ガンナー | 倶楽部熊瀞 | 決勝進出 | 1○0× |
第5位 | 荒住椎 | 決勝進出 | 1○1× | |
第6位 | エルネスト | 倶楽部熊瀞 | 決勝進出 | 0○0× |
第7位 | かずすけ | AKQJT/シンサクール蒲田 | 決勝進出 | 0○1× |
優 勝 | 徳久倫康 | 決勝進出 | 3セット | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 岡本遼太郎 | 決勝進出 | 1セット | |
第3位 | 谷口貴紀 | 決勝進出 | 0セット | |
原滉明 | 準決勝進出 | |||
小林逸人 | 準決勝進出 | |||
長井和也 | 準決勝進出 | |||
藪田淳 | 準決勝進出 | |||
上山航生 | 準決勝進出 | |||
青木岬平 | 準決勝進出 |
優 勝 | 馬阿蘇 | ロイヤルA | 決勝進出 | 230pt |
---|---|---|---|---|
第2位 | 山下雄太 | 決勝進出 | 140pt | |
第3位 | TAK | 名Q会 | 決勝進出 | 60pt |
第4位 | あきら2 | 徳島クイズ愛好会AQUA | 決勝進出 | 20pt |
第5位 | ゆきはちろう | 準決勝進出 | 0pt | |
第5位 | あみけん | 関西クイズ愛好会 | 準決勝進出 | 0pt |
第5位 | ジロー | グランドスラム、シンサクール蒲田 | 準決勝進出 | 0pt |
第5位 | 絵羅六栗鼠亭 | KANQU | 準決勝進出 | 0pt |
第5位 | MING | 名Q会 | 準決勝進出 | 0pt |
一般の部優勝 | もみじQ楽部 | 中村拓史、三原圭人、中村魁斗、石貫能和、八木克彦、佐藤宏司、西山和馬 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
一般の部準優勝 | 倉敷クイズ会 | 決勝進出 | ||
一般の部3位 | 瀬戸内初心者クイズサークルA | 決勝進出 | ||
ジュニアの部優勝 | 広福+α | 上坂瑛理、中村魁斗、水原透、わたる、CROCO | 決勝進出 | |
ジュニアの部準優勝 | 朝日高校テニス部 | 決勝進出 | ||
ジュニアの部3位 | 朝日A | 決勝進出 |
優 勝 | 白魔術師 | 第六関門突破後、Exステージにて2〇 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | おかず | 第六関門突破 | ||
第3位 | 岩川信也 | 第四関門突破 | ||
第4位 | 大塚和喜 | 第二関門突破 |
優 勝 | 鈴木淳之介 | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | 後藤弘 | 決勝進出 | ||
第3位 | 加瀬主税 | 決勝進出 | ||
第4位 | 塚田瑛裕 | 決勝進出 |
優 勝 | 折井悟 | 京都大学 | 決勝進出 | 12○2× |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 川田耕太郎 | 大阪大学 | 決勝進出 | 10○4× |
第3位 | 谷口貴紀 | 東京大学 | 決勝進出 | 5○2× |
第3位 | 片山智 | 京都大学 | 決勝進出 | 5○2× |
準決勝進出 | 吉原主税 | 京都大学 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 池内敦 | 東京大学 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 中江一統 | 京都大学 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 加瀬主税 | 東京医科歯科大学 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 小林逸人 | 東京大学 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 西村優樹 | 大阪大学 | 準決勝進出 |
優 勝 | ますやん | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | マックガス | 決勝進出 | ||
第3位 | まよちゃん | 決勝進出 | ||
第4位 | アーサー | 決勝進出 |
優 勝 | 鳥居翔平 | 決勝進出 | 10〇2× | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 徳田良樹 | 決勝進出 | 5〇3× | |
第3位 | 片岡桂太郎 | 決勝進出 | 4〇3× | |
第4位 | 岡崎遼 | 決勝進出 | 3〇3× |
優 勝 | 東海中高クイズ研究愛好会 | 熊田哲典,松原東也,濱松黎唯,藤川智晟,吉永辰旭,原田嘉偉,足立晃一,塩野尚 | 東海地区第1代表 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 岐阜&鶯谷高校クイズ研究部 | 尾畑陽貴,山﨑久美子,大橋祐太,深尾萌絵,杉原大輝,北折友里恵,棚橋裕貴 | ||
第3位 | 瑞陵高校クイズ研究部 | 青木天利,福田万里,吉田朋倖,辻湧斗,小野田樹 |
優 勝 | QUAPS | 小川政昭,神谷知快,河合智史,北洞貴康,小林道生,堀江亮次,望月雅由,湯浅貴斗,横井貴史,寄田泰弘,加藤禎久,五島大裕,百瀬智行 | 東海地区第1代表 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 尾張旭フリバ会 | 石川貞雄,河野奨,加藤裕之,石坂彬,伊藤拓馬,倉橋克明,若林一也,西田明民,篠田昌受 | 東海地区第2代表 | |
優 勝 | かだ | 倉敷クイズ会 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | しんほむら | シンサークル蒲田 | 決勝進出 | |
第3位 | 不純烈(特殊浴場アイドル) | 決勝進出 | ||
第4位 | まめぞー | 浜押会、ネクステ関西、味園クイズ研究会 | 決勝進出 | |
第5位 | TAK | 名Q会 | 準決勝進出 | |
第6位 | くまごろ | 味園クイズ研究会 | 準決勝進出 | |
第7位 | 舩曳 善幸 | 大阪うさぎさんクラブ | 準決勝進出 | |
第8位 | フォーライ | 名Q会 | 準決勝進出 | |
第9位 | アラジン | 熊熨斗会 | 準決勝進出 | |
第10位 | JOH | 静岡クイズ愛好会 | 準決勝進出 | |
第11位 | 志田 池幸 | 準決勝進出 | ||
第12位 | タニザ | 浜押会 | 準決勝進出 | |
第13位 | ロジ&ばさし | 倉敷クイズ会 | 準決勝進出 | |
第14位 | ユウマ | 浜押会 | 準決勝進出 | |
第15位 | IS200 | 名Q会 | 準決勝進出 | |
第16位 | 静岡のくやこう | 静岡クイズ愛好会 | 準決勝進出 |
優 勝 | ひゃん | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | クィアウルフ | 決勝進出 | ||
ベスト4 | すいとん | 準決勝進出 | ||
ベスト4 | けーおん | 準決勝進出 | ||
ファイナリスト | おめ | 準々決勝進出 | ||
ファイナリスト | エーテル | 準々決勝進出 | ||
ファイナリスト | touch | 準々決勝進出 | ||
ファイナリスト | さやちぃ。 | 準々決勝進出 |
優 勝 | 加瀬主税 | 東京医歯大・大3 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 谷口貴紀 | 東京大・大3 | 決勝進出 | |
第3位 | 飯塚亮成 | 東京大・大3 | 決勝進出 | |
準決勝進出 | 西村優樹 | 大阪大・大4 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 岡本遼太郎 | 東京大・大4 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 寺内一記 | 東京大・大2 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 小林逸人 | 東京大・大4 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 吉原主税 | 京都大・大1 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 古巻鉄平 | 京都大・大1 | 準決勝進出 |
優 勝 | 徳久倫康 | 東京都 | 決勝進出 | 6ゲーム獲得 |
---|---|---|---|---|
準優勝 | エヌ氏 | 東京都 | 決勝進出 | 4ゲーム獲得 |
第3位 | 春日誠治 | 埼玉県 | 準決勝進出 | |
第3位 | ひつじ | 滋賀県 | 準決勝進出 | |
第5位 | 松本博文 | 東京都 | 準々決勝進出 | 敗者復活 |
第6位 | 高野望 | 大阪府 | 準々決勝進出 | |
第7位 | 牟禮大造 | 大阪府 | 準々決勝進出 | |
第8位 | 土橋史幸 | 岐阜県 | 準々決勝進出 | |
第9位 | 鈴木貴博 | 東京都 | 準々決勝進出 |
優 勝 | 川田耕太郎 | 大阪大3年 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 吉原主税 | 京都大1年 | 決勝進出 | |
準優勝 | 池内敦 | 東京大3年 | 決勝進出 | |
第4位 | 飯塚亮成 | 東京大3年 | 準決勝進出 | |
第5位 | 松田学 | 大阪大3年 | 準決勝進出 | |
第6位 | 高野大地 | 東京工業大4年 | 準決勝進出 | |
第7位 | 谷口貴紀 | 東京大3年 | 準決勝進出 | |
第8位 | 山本祥彰 | 早稲田大4年 | 準決勝進出 | |
第9位 | 鳥越勇希 | 中央大4年 | 準決勝進出 |
優 勝 | 尾林衡史 | 上位進出 | 23pt | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | スタメニキ | 上位進出 | 14pt | |
第3位 | dobby | 上位進出 | 7pt(☆25) | |
第4位 | 山本信一 | 上位進出 | 7pt(☆21) | |
第5位 | 中江雅保 | 上位進出 | ||
第6位 | 角崎和行 | 上位進出 | ||
第7位 | 岡田隼人 | 上位進出 | ||
第8位 | 矢崎英之 | 上位進出 | ||
第9位 | 高橋佳祐 | 上位進出 |
優 勝 | 河野奨 | 名古屋大学大学院医学系研究科 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 山本泰雅 | 東京医科歯科大学 3年 | 決勝進出 |
優 勝 | 長井和也 | 東京都 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | 徳久倫康 | 東京都 | ||
第3位 | 鈴木淳之介 | 東京都 | ||
第4位 | 横田薫 | 大阪府 | ||
第5位 | 武藤大貴 | 東京都 | ||
第6位 | 秋田芳巳 | 神奈川県 | ||
第7位 | 定森洋人 | 北海道 | ||
第8位 | 久保隆二 | 京都府 | ||
第9位 | 沼田正樹 | 東京都 | 敗者復活 |
優 勝 | 鷹の王様神 | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
決勝進出 | MAGTA | 決勝進出 | ||
決勝進出 | ふりかき | 決勝進出 | ||
決勝進出 | バム | 決勝進出 | ||
決勝進出 | ゆゆかん | 決勝進出 | ||
決勝進出 | 淀川翼 | 決勝進出 | ||
決勝進出 | リキ | 決勝進出 | ||
決勝進出 | 雪兎 | 決勝進出 |
優 勝 | 寺内一記 | 東京大2 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 石井大 | 北海道大3 | 決勝進出 | |
第3位 | 林寛昭 | 北海道大3 | 決勝進出 |
優 勝 | 大塚和喜 | 九州大4 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 倉門怜央 | 三池高3 | 決勝進出 | |
第3位 | 中田将太 | 熊本大1 | 決勝進出 |
優 勝 | 小林逸人 | TQC | 決勝進出 | 3○0✕ |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 田中伸之 | RZP、コンモリ | 決勝進出 | 3○1✕ |
第3位 | 石川貞雄 | 尾張旭フリバ会 | 決勝進出 | 1○0✕ |
第4位 | 井上純也 | TQC | 決勝進出 | 0○0✕ |
第5位 | 神谷知快 | QUAPS、とりにく一族 | 準決勝進出 | |
第6位 | 長井和也 | Period、コンモリ | 準決勝進出 | |
第7位 | 牟禮大造 | モンキーズ | 準決勝進出 | |
第8位 | 鈴木淳之介 | Period、キャベツ | 準決勝進出 | |
第9位 | 登里俊之 | モンキーズ、椿 | 準決勝進出 | |
第10位 | 松尾浩 | モンキーズ | 準決勝進出 |
優 勝 | 春日誠治 | 決勝進出 | パネル9枚獲得 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | ひまたん | 決勝進出 | パネル8枚獲得 | |
第3位 | 上田祐誠 | 決勝進出 | パネル4枚獲得 | |
第4位 | 美樹本YOU | 決勝進出 | パネル2枚獲得 |
優 勝 | TQC(東京東部リーグ代表) | 高橋昂、寺内一記、加瀬主税、谷口貴紀、池内敦、小林逸人、下山航、井口凜人、飯塚亮成、岡本遼太郎 | 決勝進出 | 予選Bリーグ1位(7勝1敗) |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 京都大学(関西リーグ代表) | 宮原仁、吉原主税、鈴木幸多朗、中道隆哉、高野碧、越田悠太、片山智、興梠卓人、古巻鉄平、上原陸 | 決勝進出 | 予選Aリーグ1位(7勝1敗) |
優 勝 | 開成学園 | 原庸、上野李王、永田和希、藤松健太、野村俊介、鈴木叡智、後藤 弘、山田真徳、榊原、潮田拓海 | 決勝進出 | 予選Aリーグ1位(6勝1敗) |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 愛知県立旭丘高校 | 杉本文弥、松下豪志、あいうえお、井田千裕、糸山剛博、岡田弦大、木下智貴、佐野碧惟、中川朝子、久野佳吾 | 決勝進出 | 予選Aリーグ2位(5勝2敗) |
第3位 | 灘校クイズ同好会 | 槇 彪誠、森西 理温、石川 将、川上 大和、宗得 真弥、井本 和樹 | 準決勝進出 | 予選Bリーグ2位(6勝1敗) |
第3位 | 東海中高クイズ研究愛好会 | 熊田哲典、松原東也、濱松黎唯、塩野尚、岸克真、中西善哉、東問、東言、まさちゃん | 準決勝進出 | 予選Bリーグ1位(7勝0敗) |
優 勝 | 吉原主税 | 京都大学1年 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 西村優樹 | 大阪大学4年 | 決勝進出 | |
準優勝 | 宮原仁 | 京都大学3年 | 決勝進出 | |
準決勝進出 | 中江一統 | 京都大学4年 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 小林逸人 | 東京大学4年 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 加瀬主税 | 東京医科歯科大学3年 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 井上純也 | 東京大学3年 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 北澤慎也 | 東京大学3年 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 寺田高志 | 大阪大学3年 | 準決勝進出 |
優 勝 | 東京大学 | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | 早稲田大学 | 決勝進出 | ||
第3位 | 中央大学 | 決勝進出 | ||
第4位 | 大阪大学 | 決勝進出 |
優 勝 | NNN | 決勝進出 | 【1回戦A組2位 → 2回戦A組3位 → 3回戦A組3位 → 準決勝A組1位】 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 馬阿蘇 | 決勝進出 | 【1回戦B組2位 → 2回戦B組2位 → 3回戦A組4位 → 準決勝B組1位】 | |
第3位 | 如意棒 | 準決勝進出 | ||
第3位 | エヌ氏 | 準決勝進出 | ||
第5位 | シャーシャー | 準決勝進出 | ||
第5位 | はむぼう | 準決勝進出 | ||
第7位 | 山下雄太 | 準決勝進出 | ||
第7位 | HILLZ | 準決勝進出 |
優 勝 | 大塚澄佳 | 東京都 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 藤井聖子 | 滋賀県 | 決勝進出 | |
第3位 | 石持貴三香 | 北海道 | 決勝進出 | |
第4位 | 関口あすか | 神奈川県 | 決勝進出 | |
第5位 | 石崎優花 | 東京都 | 準決勝進出 | |
第6位 | 野口由里香 | 東京都 | 準決勝進出 | |
第7位 | 今尾奈緒子 | 岡山県 | 準決勝進出 | |
第8位 | 三崎加奈 | 大阪府 | 準決勝進出 | |
第9位 | 右近佑佳 | 鹿児島県 | 準決勝進出 |
優 勝 | 大野光則 | なごやイントロの会 | 決勝進出 | 10〇 |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 肉汁 | 決勝進出 | 6〇1× | |
第3位 | 田端 | K.I.P. | 決勝進出 | 4〇1× |
第4位 | SHINGO | 決勝進出 | 2〇1× | |
第5位 | 小倉紀雄 | 江戸川クイズ本舗、岩Q槻 | 準決勝進出 | |
第6位 | ホリウチ | 準決勝進出 | ||
第7位 | トクイズミ | 準決勝進出 | ||
第8位 | あるでん茶 | 北のイマサラ | 準決勝進出 |
優 勝 | 倉門怜央 | 三池高校 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 山田龍王 | 九州大学 | 決勝進出 | |
第3位 | 東言 | 桜丘高校 | 決勝進出 |
優 勝 | 坂本茂樹 | 名心研 CQC杜若 ワンダーネット | 決勝進出 | 10〇2× |
---|---|---|---|---|
準優勝 | ラーメン | SUQS | 決勝進出 | 5〇2× |
第3位 | 村田雅史 | 北海道大学クイズ研究会 | 決勝進出 | 5〇3× |
第4位 | 尾崎壮太 | FHUQ | 決勝進出 | 3○1× |
第5位 | コウペンさん | ouqs | 決勝進出 | 3○2× |
第6位 | 春樹 | 駿東クイズスクエア | 決勝進出 | 2〇5× |
優 勝 | 折井悟 | 京都大学5年 | 決勝進出 | 3セット獲得 |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 下山航 | 東京大学2年 | 決勝進出 | 2セット獲得 |
第3位 | 福塚清嵩 | 京都大学大学院3年 | 決勝進出 | 1セット獲得 |
第4位 | 片山智 | 京都大学2年 | 準決勝進出 | 第3セット |
第5位 | 東問 | 桜丘高校2年 | 準決勝進出 | 第3セット。敗者復活。 |
第6位 | 中江一統 | 京都大学4年 | 準決勝進出 | 第2セット |
第7位 | 塚田瑛裕 | 首都大学東京3年 | 準決勝進出 | 第2セット |
第8位 | 中谷航 | 大阪大学大学院2年 | 準決勝進出 | 第1セット |
第9位 | 森川文彦 | 東京学芸大学卒業 | 準決勝進出 | 第1セット |
優 勝 | 大木研資 | 千葉大学 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 島袋燎太 | 千葉大学 | 決勝進出 | |
第3位 | 田口渉 | 社会人 | 決勝進出 | |
第3位 | 松田健見 | 千葉大学 | 決勝進出 |
優 勝 | たけした | 久留米高専/高専クイズ連合 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | KWGC | 佐世保高専/高専クイズ連合 | 決勝進出 | |
第3位 | イニエスタ | 松江高専/松江高専クイズ研究会 | 決勝進出 | |
第4位 | やらかし王ペケポン | 有明高専 | 決勝進出 |
優 勝 | 村上海斗 | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | 杉原優樹 | 決勝進出 | ||
第3位 | 大塚和喜 | 決勝進出 |
優 勝 | 山本空冬 | 東大寺学園高校 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 永野裕嗣 | 渋谷教育学園渋谷高校 | 決勝進出 | |
第3位 | 井本和樹 | 灘高校 | 決勝進出 | |
第4位 | 倉門怜央 | 三池高校 | 決勝進出 | |
第5位 | 押切真大 | 札幌南高校 | 準決勝進出 | |
第6位 | 森田晃平 | 栄東高校 | 準決勝進出 | |
第7位 | 塚本悠太郎 | 灘中学校 | 準決勝進出 | |
第8位 | 森西理温 | 灘高校 | 準決勝進出 | |
第9位 | 松崎颯樹 | 東大寺学園中学校 | 準決勝進出 | |
第10位 | 深井俊輔 | 県立船橋高校 | 準決勝進出 |
