優 勝 | 堀籠 怜哉 | KQK | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 濵口 和歩 | KQK/TQC | 決勝進出 | |
第3位 | 薄田 昇磨 | 旭丘高校クイズ研究部 | 決勝進出 | |
第4位 | 渡邉 慶伍 | TQC | 決勝進出 |
優 勝 | 山田浩平 | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | 島﨑直人 | 決勝進出 |
優 勝 | jso | 決勝進出 | 6ポイント | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 旋律担当 | 決勝進出 | 1ポイント | |
準決勝進出 | στυ信者 | 準決勝進出 | ||
準決勝進出 | 片岡桂太郎 | 準決勝進出 | ||
準決勝進出 | 山形瑛翔 | 準決勝進出 | ||
準決勝進出 | HILLZ | 準決勝進出 | ||
準決勝進出 | HONEY | 準決勝進出 | ||
準決勝進出 | 山上大喜 | 準決勝進出 |
優 勝 | 鈴木 淳之介 | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | 山上 大喜 | 決勝進出 | ||
準優勝 | 石野 将樹 | 決勝進出 | ||
第4位 | 大治 有人 | 決勝進出 | ||
第5位 | 萬谷 祥輝 | 上位進出 | LF進出 | |
第6位 | 江上 大介 | 上位進出 | LF進出 | |
第7位 | 渡辺 匠 | 上位進出 | LSF進出 | |
第8位 | 大木 研資 | 上位進出 | LSF進出 | |
第9位 | 井上 良 | 上位進出 | L10進出 | |
第9位 | 吉野 裕 | 上位進出 | L10進出 | |
第9位 | 高橋 昂 | 上位進出 | L10進出 | |
第9位 | 折井 悟 | 上位進出 | L10進出 |
優 勝 | 島﨑直人 | 決勝進出 | アイドル1位 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 松本順司 | 決勝進出 | 映画1位 | |
第3位 | 蛭田一樹 | 準決勝進出 | おくやみ1位 | |
第3位 | 田内正純 | 準決勝進出 | 歌謡曲J-pop1位 |
優 勝 | クイズ王子 | 決勝進出 | 1983kcal | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 自主規制神 | 決勝進出 | 787kcal | |
第3位 | ミナミデ | 決勝進出 | 226kcal |
一般の部優勝 | IBUQI | 小澤由弥、阪田龍弥、遠藤京多、村山岳、吉田康平、遠藤匠人、菊池航輔、石上弘登、菅谷晃央、鈴木真悟、奥田舜介、川上隆三、高見和樹、新井開翔、中村竜馬 | 7勝1敗 全国二次リーグ進出 | |
---|---|---|---|---|
一般の部準優勝 | 筑波大学クイズ研究会 | 藤田昇吾、大塚竜司、木次勇登、宮崎光稀、相良翔、小倉麻由、出井直人、鈴木里実、坂本遥彦、越智克啓、滝大斗、安藤成暁 | 7勝1敗 | |
ジュニアの部優勝 | 栃木県立宇都宮高等学校 | 若泉向希、関谷晴仁、秋山広樹、今泉碧斗、時庭颯太、保坂真聖、齋藤颯斗、吉澤孝介 | 6勝2敗 全国二次リーグ進出 | |
ジュニアの部準優勝 | 茨城県立水戸第一高等学校 | 飛田夢仁、根本雅己、酒井花、大和田陽晃、安藤亜蓮、作山叶恵、田山大貴、箕川真聖、西美結、黒澤春菜、籠島大起 | 5勝3敗 全国一次リーグ進出 | |
ジュニアの部3位 | 茨城県立竹園高等学校 | 鈴木晶偉、平林諒大、藤井秋徳、駿河太陽、平田雅陽、村井春音、梅田弦、佐藤悠真、高橋伸和、常川諒汰郎 | 3勝5敗 |
優 勝 | ビビ | 梨 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | しんほむら | ネパール | 決勝進出 | |
第3位 | 旋律担当 | ネパール | 準決勝進出 | |
第3位 | 石野将樹 | 短文クイズサークルA | 準決勝進出 | |
第5位 | 馬阿蘇 | ロイヤルA(あ) | 準々決勝進出 | |
第5位 | no-dash | シンサクール蒲田 | 準々決勝進出 | |
第5位 | 平 | WQSS/屏風 | 準々決勝進出 | |
第5位 | στυ信者 | コンモリ | 準々決勝進出 |
優 勝 | kon | なごやイントロの会 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | キミトベ | なごやイントロの会 | 決勝進出 | |
第3位 | ホリウチ | 決勝進出 | ||
第4位 | ニシタク | 決勝進出 | ||
第5位 | 田端 | KIP、日本酒'75み隊 | 決勝進出 | |
第6位 | ケーリン | 関西イントロの会/SO. YA. NA | 決勝進出 | |
第7位 | 大野 光則 | なごやイントロの会 | 決勝進出 |
優 勝 | 渡辺匠 | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | 佐谷政裕 | 決勝進出 | ||
第3位 | 坂本茂樹 | 決勝進出 | ||
第4位 | 山田晋也 | 決勝進出 | ||
第5位 | 山下雄太 | 決勝進出 |
優 勝 | 吉原主税 | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | 神谷知快 | 決勝進出 | ||
第3位 | 山田優也 | 決勝進出 | ||
第4位 | 大治有人 | 決勝進出 |
優 勝 | 馬阿蘇 | 決勝進出 | 【1回戦B組2位 → 2回戦6位 → 3回戦A組1位 → 準決勝(vs橙武者)4-0 → 決勝(vsがいる)5-3】 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | がいる | 決勝進出 | 【1回戦B組1位 → 2回戦4位 → 3回戦A組2位 → ワイルドカード決定戦1位 → 準決勝(vs山下雄太)4-3 → 決勝(vs馬阿蘇)3-5】 | |
第3位 | 橙武者 | 準決勝進出 | 【1回戦A組3位 → 2回戦8位 → 3回戦C組1位 → 準決勝(vs馬阿蘇)0-4 】 | |
第3位 | 山下雄太 | 準決勝進出 | 【1回戦A組1位 → 2回戦2位 → 3回戦B組1位 → 準決勝(vsがいる)3-4 】 |
一般第1位 | クイズサークル・平和 | 倉門怜央、植田遥大、齋藤和、高橋響、山﨑貴矢、吉岡奨悟、藪田淳、鈴木叡智、寺内一記、井口凜人、桐原伶於、劉寛為 | 決勝進出 | 6勝2敗(全国二次リーグ進出) |
---|---|---|---|---|
一般第2位 | 北海道大学 | 中里旭、伊勢英将、伊藤海人、内田順也、馬鳥光史、桑原悠人、杉山恭平、林寛昭、山口侑大、吉木和大、富所聡一 | 決勝進出 | 6勝2敗(全国二次リーグ進出) |
一般第3位 | Shoegazer | 細見岳、岸本悠吾、中谷凱、吉家拓馬、宮﨑遼河、越田悠太、興梠卓人、高橋瞭太、高野碧、新宅景介、大治有人 | 準決勝進出 | 5勝3敗 |
ジュニア第1位 | 愛知県立旭丘高等学校クイズ研究部 | 加藤貴子、出口遼、久保蒼冴、小幡晃大、宇都田凜、木下朝陽、落合麻友、長船瑞生、薄田昇磨、福井清太、鈴木瑠莉、忠政希、野邑紬葵 | 決勝進出 | 6勝2敗(全国二次リーグ進出) |
ジュニア第2位 | 栄東中高クイズ研究部 | 倉光勇志、笠井虹来、國雲瑞貴、廣澤陽斗、稲葉琉晟、加藤陽斗、高橋圭太、高橋真希、久保滉之介、横尾隆之介、藤平祐紀奈、東條輝 | 決勝進出 | 6勝2敗(全国二次リーグ進出) |
ジュニア第3位 | 大阪星光学院クイズ研究会 | 米谷晃達、篠原、嶋津俊太、福田鼎、小池真生、山本明空、加茂晴樹、桑原獅月、岡本翔男、大澤将 | 準決勝進出 | 6勝2敗 |
優 勝 | 渡辺匠 | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | 徳久倫康 | 決勝進出 | ||
第3位 | 片岡桂太郎 | 決勝進出 | ||
第4位 | いそねことは | 決勝進出 | ||
第5位 | MING | 決勝進出 | ||
第6位 | στυ信者 | 決勝進出 |
一般1位 | 京都大学クイズ研究会 | 木下智貴、木村秀太、中本万裕子、吉原主税、土山暉人、押切真大、水谷和弥、澤村太一、鈴木幸多朗、長野春太 | 決勝進出 | 8勝0敗(全国二次リーグ進出) |
---|---|---|---|---|
一般2位 | クイズサークル「椿」 | 山口尚希、福塚清嵩、中村栄斗、廣海渉、豊田治、萬谷祥輝、佐谷政裕、北村諒太、宮原仁、柳澤多功斗、中村慎哉 | 決勝進出 | 6勝2敗(全国二次リーグ進出) |
一般3位 | OBA−Q | 石田悟、内田勝章、江尻賢、荻島徹、小野大佐、春日誠治、川上あづさ、関口あすか、関口仁、西村かおり、松ケ野紘史、三小田晋久、安田隆一 | 準決勝進出 | 6勝2敗 |
ジュニア1位 | 灘校クイズ同好会 | 川上大和、齋藤楽、塚本悠太郎、髙田隆太朗、永井雅弥、石井智貴、王佳祥、田中律輝、藤原直冴、五島大碩、廣田直聡 | 決勝進出 | 7勝1敗(全国二次リーグ進出) |
ジュニア2位 | 早稲田中高クイズ研究部 | 北川、小見山拓都、池田純晟、小松汰智、池田和生、藤谷恒輝、浅草悠仁、荻野源、二階堂雄太、桑原健人 | 決勝進出 | 6勝2敗(全国二次リーグ進出) |
ジュニア3位 | 慶應義塾高等学校クイズ研究会 | 鈴木嵩琉、熊澤恵太、有川英透、卯之木優、渡邊哲丸、佐藤凌大、野田睦登、曽禰楓大、米久保奏都、小倉健一郎 | 準決勝進出 | 6勝2敗 |
優 勝 | 神野芳治 | シンサクール蒲田 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 徳久倫康 | ネパール | 決勝進出 | |
第3位 | 植木陽平 | WQSS/屏風 | 決勝進出 | |
第4位 | 渡辺匠 | 玉Q/A/KQ | 準決勝進出 | |
第5位 | 坪川雄樹 | 準決勝進出 | ||
第6位 | 神谷知快 | ネパール | 準決勝進出 | |
第7位 | 濵口和歩 | KQK | 準決勝進出 | |
第8位 | 大塚竜司 | TQS/屏風 | 準決勝進出 |
優 勝 | わんコール | 決勝進出 | 315P(9○) | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | ゐむじ | 決勝進出 | 245P(7○) | |
第3位 | ふあ川 | 決勝進出 | 210P(6○0x) | |
第4位 | no-dash | 決勝進出 | 210P(6○1x) |
優 勝 | 高井茅乃 | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | Hatenazo | 決勝進出 | ||
第3位 | さやちぃ。 | 準決勝進出 | ||
第3位 | クィアウルフ | 準決勝進出 |
世界1位 | Mark Henry(アイルランド) | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
世界2位 | Dave McBryan(アイルランド) | 決勝進出 | ||
世界3位 | Pat Gibson(イングランド) | 決勝進出 | ||
世界3位 | Ross Evans(オーストラリア) | 決勝進出 | ||
世界3位 | Patrick Carthy(アイルランド) | 決勝進出 | ||
世界3位 | Seoan Webb(イングランド) | 決勝進出 | ||
日本1位 | Motohiro Goshima | 決勝進出 | ||
日本1位 | Daiki Muto | 決勝進出 |
優 勝 | ガバガバッドマックス~怒りの社会人ロード~ | 小山田 陸、本間 寛治、廣部 裕斗、江上 大介、大塚 竜司 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | ボサノヴァの父 | 畑中 廉、土橋 亮、楯 広夢、北田 想、齋藤 祐斗 | 決勝進出 | |
第3位 | 野田高生 | 宮﨑 遼河、大治 有人、鈴木 幸多朗、野田 雅寛、吉原 主税 | 準決勝進出 | |
第4位 | フリテンWednesday | 山岸 祥卓、黒澤 雄輝、芹川 雄太、松浦 瑞樹、山口 輝 | 準決勝進出 | |
第4位 | ナツワラ | 齋藤 和希、蒲生 和弥、横山 晴輝、伊野 優利哉、植木 陽平 | 準決勝進出 |
優 勝 | 濵口和歩 | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | 蒲生和弥 | 決勝進出 | ||
第3位 | 中里旭 | 決勝進出 |
優 勝 | 山田優也 | 決勝進出 | 10〇0× | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 徳久倫康 | 決勝進出 | 5〇3× | |
第3位 | 武藤大貴 | 決勝進出 | 3〇3× |
優 勝 | EXEレミー | 上位進出 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | ザ・キング | 上位進出 | ||
第3位 | 響 | 上位進出 | ||
第4位 | ますやん | 上位進出 |
優 勝 | 大治有人 | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | 大澤耕祐 | 決勝進出 | ||
第3位 | 石野将樹 | 決勝進出 | ||
第3位 | 徳久倫康 | 決勝進出 |
優 勝 | 廣海渉 | 瀬戸内、倉敷、椿 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 山形瑛翔 | yaQQami | 決勝進出 | |
第3位 | 須藤永吉 | yaQQami | 決勝進出 | |
第4位 | 蒲生和弥 | 岡山大学 | 決勝進出 | |
第5位 | 渡邊一美 | ももたろうくらぶ | 準決勝進出 | |
第5位 | 濵口和歩 | 慶応義塾大学 | 準決勝進出 | |
第5位 | 木村隆大 | 島根QC/yaQQami/文房具QCなど | 準決勝進出 | |
第5位 | 金重大智 | ももたろうくらぶ | 準決勝進出 |
優 勝 | かっちゃんさん | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | NIKさん | 決勝進出 | ||
第3位 | ハヤブサさん | 決勝進出 | ||
第4位 | 白魔術師さん | 決勝進出 | ||
第5位 | 鬼村優作さん | 決勝進出 | ||
第6位 | ツモソさん | 決勝進出 |
優 勝 | MING | 名Q会 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 葉脈 | 浜押会 | 決勝進出 | |
第3位 | ヨシカビ | 浜押会・よんななの会 | 決勝進出 | |
第4位 | 馬阿蘇 | ロイヤルA(あ) | 決勝進出 | |
第5位 | モイ | skip式クイズ会 | 準決勝進出 | |
第6位 | 美樹本YOU | 深夜企画 | 準決勝進出 | |
第7位 | ゆきはちろう | Kangaroo | 準決勝進出 | |
第8位 | 舩曳善幸 | 関西素人クイズサークル | 準決勝進出 |
優 勝 | 大森孝宏 | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | 土橋史幸 | 決勝進出 | ||
第3位 | かだ | 決勝進出 | ||
第4位 | 渡辺匠 | 決勝進出 |
世界1位 | Pat Gibson(イングランド) | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
世界2位 | Patrick Carthy(アイルランド) | 決勝進出 | ||
世界3位 | Ian Bayley(イングランド) | 決勝進出 | ||
日本1位 | Motohiro Goshima | 決勝進出 |
優 勝 | 鈴木幸多朗 | 京都大学 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 倉門怜央 | 東京都立大学 | 決勝進出 | |
第3位 | 吉原主税 | 京都大学 | 決勝進出 | |
準決勝進出 | 山口侑大 | 北海道大学 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 齋藤和 | 東京大学 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 野田雅寛 | 大阪大学 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 土山暉人 | 京都大学 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 木村秀太 | 京都大学 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 結城右京 | 東京大学 | 準決勝進出 |
優 勝 | 京都大学 | 澤村 太一・松林 陸・土山 暉人・木村 秀太・吉原 主税・中本 万裕子・古巻 鉄平・押切 真大・長野 春太・鈴木 幸多朗 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 早稲田大学 | 齋藤 和希・安達 虎太郎・上原 笙・植木 陽平・桐原 伶於・夏目 絹正・高橋 響・藤吉 俊・後地 博天・山﨑 和哉 | 決勝進出 | |
第3位 | 大阪大学 | 佐藤 龍成・富取 新太・高妻 卓利・大治 有人・野田 雅寛・新垣 与主呼・立花 健人・金本 翔真・高生 大希・石原 裕貴 | 決勝進出 | |
第4位 | 一橋大学 | 大橋 亮太・松浦 瑞樹・板井 雅人・劉 寛為・中尾 柊也・稲垣 美咲・藤重 吏玖・佐藤 由太・酒井 達矢・清水 康平 | 決勝進出 |
ジュニア優 勝 | 東大寺学園クイズ研究部 | 松﨑颯樹、谷垣柊輔、宇佐美壮竜、村瀬勇信、南浦一貴、五島岳詩、八木雄太、齋藤元、西村龍、津田玲門 | 決勝進出 | Aリーグ7勝1敗 |
---|---|---|---|---|
ジュニア準優勝 | 灘校クイズ同好会 | 川上大和、齋藤楽、塚本悠太郎、髙田隆太朗、永井雅弥、石井智貴、王佳祥、田中律輝、藤原直冴、廣田直聡、五島大碩 | 決勝進出 | Bリーグ8勝0敗 |
ジュニア第3位 | 栄東中高クイズ研究部 | 倉光勇志、笠井虹来、國雲瑞貴、廣澤陽斗、稲葉琉晟、加藤陽斗、久保滉之介、花田つむぎ、藤平祐紀奈、佐々木遼、桑名良治、加勇田和花、大道麻優子、高橋真希 | 準決勝進出 | Bリーグ5勝3敗 |
ジュニア第3位 | 開成学園クイズ研究部 | 大谷悠斗、西頭陽生、塚田悠介、多田壮汰、泉英和、櫻井聡真、青柳翼、深町律樹、六田諒真、杉山隼輝 | 準決勝進出 | Aリーグ7勝1敗 |
一般の部優 勝 | クイズサークル「椿」 | 山口尚希、福塚清嵩、中村栄斗、廣海渉、豊田治、萬谷祥輝、佐谷政裕、北村諒太、宮原仁、柳澤多功斗、中村慎哉 | 決勝進出 | Aリーグ7勝1敗 |
一般の部準優勝 | MQC | 小林大介、加藤幹隆、青木岬平、中村真規、森川文彦、山田優也、千葉督、高野大地、道脇純子、上山航生、野口由里香 | 決勝進出 | Aリーグ5勝3敗 |
一般の部第3位 | 札Q | 伊藤倫、宮川敬、宮石陸、岡村俊貴、田中竣、尾崎友浩、福本笙一郎、大村哲也、小園拓志、村上雅俊、大場隆史、鈴木淳之介、工藤優奈 | 準決勝進出 | Bリーグ7勝1敗 |
一般の部第3位 | クイズサークルOtti | 中江一統、服部遥、折井悟、櫻本航、山本康平、高田将太、山下紘大、渡邊賢史、北脇輝、川田耕太郎 | 準決勝進出 | Bリーグ6勝2敗 |
優 勝 | 植木陽平 | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | 佐谷政裕 | 決勝進出 | ||
第3位 | 熊谷覚 | 決勝進出 | ||
第4位 | 高橋太郎 | 決勝進出 | ||
第5位 | 為季正幸 | 決勝進出 |
優 勝 | 徳久 倫康 | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | 神谷 知快 | 決勝進出 | ||
第3位 | 山田 優也 | 決勝進出 | ||
第4位 | 片岡 桂太郎 | 決勝進出 |
優 勝 | CG | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | トクイズミ | 決勝進出 | ||
第3位 | ニャル子 | 決勝進出 | ||
第4位 | 磯部 | 決勝進出 | ||
第5位 | キチョウ | 決勝進出 | ||
第6位 | タカトシ | 決勝進出 |
優 勝 | しんほむら | 決勝進出 | 【1回戦3位 → 2回戦1位 → 3回戦B組1位 → 準決勝(vsオオサワ)3-1 → 決勝2set先取(正解数9) 】 | |
---|---|---|---|---|
第2位 | アラジン | 決勝進出 | 【1回戦10位 → 2回戦6位 → 3回戦A組2位 → 準決勝(vsピクト)3-1 → 決勝-set(正解数3) 】 | |
第3位 | Hillz | 決勝進出 | 【1回戦1位 → 2回戦3位 → 3回戦B組3位 → 準決勝(vsEin)3-0 → 決勝-set(正解数2) 】 | |
第4位 | オオサワ | 準決勝進出 | 【1回戦8位 → 2回戦2位 → 3回戦B組2位 → 準決勝(vsしんほむら)1-3 】 | |
第4位 | ピクト | 準決勝進出 | 【1回戦9位 → 2回戦10位 → 3回戦A組1位 → 準決勝(vsアラジン)1-3 】 | |
第4位 | Ein | 準決勝進出 | 【1回戦11位 → 2回戦7位 → 3回戦A組3位 → 準決勝(vsHillz)0-3 】 |
世界1位 | Pat Gibson(イングランド) | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
世界2位 | Andrew Whittingham(イングランド) | 決勝進出 | ||
世界2位 | Issa Schultz(オーストラリア) | 決勝進出 | ||
世界2位 | Mark Henry(アイルランド) | 決勝進出 | ||
世界2位 | Dave McBryan(アイルランド) | 決勝進出 | ||
日本1位 | Motohiro Goshima | 決勝進出 |
優 勝 | 田内正純 | 個人戦 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | ニャル子 | 個人戦 | 決勝進出 | |
第3位 | トクイズミ | 個人戦 | 決勝進出 | |
第4位 | 小倉紀雄 | 個人戦 | 準決勝進出 | |
第5位 | SHINGO | 個人戦 | 準決勝進出 | |
第6位 | 大野光則 | 個人戦 | 準決勝進出 | |
第7位 | kon | 個人戦 | 準決勝進出 |
優 勝 | 佐谷政裕 | 決勝進出 | 2セット獲得 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 植木陽平 | 決勝進出 | 1セット獲得 | |
準優勝 | 片岡桂太郎 | 決勝進出 | 1セット獲得 | |
第4位 | 渡辺匠 | 決勝進出 |
優 勝 | 鈴木淳之介 | 東京都 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | 石野将樹 | 東京都 | 決勝進出 | |
準優勝 | 大森孝宏 | 東京都 | 決勝進出 | |
第4位 | 片山智 | 東京都 | 準決勝進出 | |
第4位 | 渡辺匠 | 神奈川県 | 準決勝進出 | |
第6位 | 為季正幸 | 岡山県 | 準決勝進出 | |
第6位 | 井上良 | 東京都 | 準決勝進出 | |
第6位 | 斎藤和希 | 神奈川県 | 準決勝進出 | |
第9位 | 松本裕輔 | 埼玉県 | 準決勝進出 |
優 勝 | 松﨑颯樹 | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | 永井雅弥 | 決勝進出 | ||
第3位 | 戸谷泰陽 | 決勝進出 |
優 勝 | ハルトマン | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | はまだ | 決勝進出 | ||
第3位 | 大宝寺 | 決勝進出 | ||
第4位 | Takkusu | 決勝進出 |
優 勝 | 武藤大貴 | コンモリ | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | 山田優也 | Qwest | ||
第3位 | 徳久倫康 | ネパール |
優 勝 | 鈴木淳之介 | Period/ネパール | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 水上颯 | 東京都 | 決勝進出 | |
第3位 | 徳久倫康 | 東京都 | 決勝進出 | |
決勝進出 | 植木陽平 | 早稲田大学 | 決勝進出 | |
決勝進出 | 武藤大貴 | 神奈川県 | 決勝進出 | |
決勝進出 | 西村優樹 | 東京都 | 決勝進出 |
優 勝 | ケーリン | 上位進出 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | フクヤマ | 上位進出 | ||
第3位 | 無花果 | 上位進出 | ||
第4位 | かずkn | 上位進出 | ||
第5位 | 自主規制神 | 上位進出 |
世界1位 | Pat Gibson(イングランド) | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
世界1位 | Patrick Carthy(アイルランド) | 決勝進出 | ||
世界3位 | Hugh Bennett(イングランド) | 決勝進出 | ||
世界3位 | Seoan Webb(イングランド) | 決勝進出 | ||
日本1位 | Motohiro Goshima | 決勝進出 |
世界1位 | Pierre Frotscher(ドイツ) | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
世界2位 | Dorjana Širola(クロアチア) | 決勝進出 | ||
世界2位 | Ljerka Karleuša(クロアチア) | 決勝進出 | ||
世界2位 | Fabijan Čorak(クロアチア) | 決勝進出 | ||
世界2位 | Andreas Kröll(スイス) | 決勝進出 | ||
日本1位 | Motohiro Goshima | 決勝進出 |
優 勝 | 徳久倫康 | 決勝進出 | 5○(ペーパー順による順位判定) | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 原崇大 | 決勝進出 | 5○ | |
第3位 | 水上颯 | 決勝進出 | 3○ | |
第4位 | 谷口貴紀 | 決勝進出 | 2○ | |
第5位 | 鈴木淳之介 | 準決勝進出 | ||
第5位 | 倉門怜央 | 準決勝進出 | ||
第5位 | 熊谷覚 | 準決勝進出 | ||
第5位 | 松本裕輔 | 準決勝進出 | ||
第5位 | 片山智 | 準決勝進出 | ||
第5位 | 山田優也 | 準決勝進出 | ||
第5位 | 片岡桂太郎 | 準決勝進出 |
優 勝 | 徳久倫康 | 東京都 | 決勝進出 | 予選2位/Hブロック代表/4セット獲得 |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 神野芳治 | 神奈川県 | 決勝進出 | 予選11位/Dブロック代表(敗者復活)/2セット獲得 |
世界1位 | Didier Bruyere(フランス) | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
世界2位 | Tom Trogh(ベルギー) | 決勝進出 | ||
世界3位 | Krešimir Štimac(クロアチア) | 決勝進出 | ||
日本1位(世界68位) | Motohiro Goshima | 決勝進出 | ||
日本2位(世界134位) | Daiki Muto | 決勝進出 | ||
日本3位(世界236位) | Hayato Kobayashi | 決勝進出 |
優 勝 | にゃんほゃ | 決勝進出 | 10○1× | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | くまだ | 決勝進出 | 9○0× | |
第3位 | わっと | 決勝進出 | 6○3× | |
第4位 | モチコ | 決勝進出 | 3○2× |
優 勝 | 嶋田陸来 | 松本深志高2年 | 決勝進出 | 10〇2× |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 佐藤拓海 | 新潟高2年 | 決勝進出 | 7〇1× |
第3位 | 西牧和哉 | 松本深志高3年 | 決勝進出 | 2〇3× |
優勝 | 徳久倫康 | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | 片岡桂太郎 | 決勝進出 | ||
第3位 | 山下雄太 | 決勝進出 | ||
準決勝進出 | 土山暉人 | 準決勝進出 | ||
準決勝進出 | nayuta | 準決勝進出 | ||
準決勝進出 | バード | 準決勝進出 | ||
準決勝進出 | 羽切克彦 | 準決勝進出 |
優 勝 | 石坂彬 | 決勝進出 | 3セット獲得 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 松田智潮 | 決勝進出 | 0セット獲得 | |
準優勝 | 佐川大輔 | 決勝進出 | 0セット獲得 |
優 勝 | 春日誠治 | 決勝進出 | 5〇 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 山本真之 | 決勝進出 | 4〇 | |
第3位 | 梅村 学 | 決勝進出 | 1〇 | |
第4位 | 西田明民 | 決勝進出 | 1〇 |
優 勝 | 磯部 | 決勝進出 | 7〇0× | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | akito | 決勝進出 | 3〇0× | |
第3位 | SHINGO | 決勝進出 | 3〇1× | |
第4位 | ニシタク | 決勝進出 | 0〇0× | |
第5位 | スタメニキ | 決勝進出 | 0〇1× | |
第6位 | チョッキ | 準決勝進出 | ||
第7位 | ホリウチ | 準決勝進出 | ||
第8位 | ふるきゃん | 準決勝進出 | ||
第9位 | 肉汁 | 準決勝進出 | ||
第10位 | GUCCI | 準決勝進出 |
優 勝 | 三好桜太 | 京都大学1 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 新垣与主呼 | 大阪大学3 | 決勝進出 | |
第3位 | 筒井秀平 | 神戸大学4 | 決勝進出 | |
第4位 | 押切真大 | 京都大学2 | 決勝進出 | |
第5位 | 中尾大助 | 神戸大学4 | 準決勝進出 | |
第5位 | 土山暉人 | 京都大学3 | 準決勝進出 | |
第5位 | 仲田伊織 | 立命館大学3 | 準決勝進出 | |
第5位 | 田中律輝 | 灘高校1 | 準決勝進出 | |
第5位 | 辻竜聖 | 名古屋大学4 | 準決勝進出 | |
第5位 | 北原伸太郎 | 慶應義塾大学4 | 準決勝進出 | |
第5位 | 近藤海斗 | 同志社大学4 | 準決勝進出 | |
第5位 | 大谷海 | 神戸大学3 | 準決勝進出 |
優 勝 | しんほむら | 決勝進出 | 【1回戦1位 → 2回戦1位 → 3回戦A組1位 → 決勝2位 → 1位 → 1位(正解数12) 】 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 南禅寺 | 決勝進出 | 【1回戦2位 → 2回戦6位 → 3回戦A組2位 → 決勝3位 → 2位 → 2位(正解数8) 】 | |
第3位 | えむじぇい | 決勝進出 | 【1回戦6位 → 2回戦8位 → 3回戦B組2位 → 決勝1位 → 3位(正解数5) 】 | |
第4位 | ひまたん | 決勝進出 | 【1回戦9位 → 2回戦2位 → 3回戦B組1位 → 決勝4位(正解数0) 】 |
優 勝 | forget me not | 決勝進出 | 7○3× | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 野村ライツ | 決勝進出 | 6○3× | |
第3位 | みなみ | 決勝進出 | 5○2× | |
第4位 | やきたこ | 決勝進出 | 4○3× |
優 勝 | 植田遥大 | 東京大学4年 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 植木陽平 | 早稲田大学4年 | 決勝進出 | |
第3位 | 高橋響 | 早稲田大学3年 | 決勝進出 | |
第4位 | 東問 | 東京都立大学3年 | 準決勝進出 | |
第5位 | 木村秀太 | 京都大学3年 | 準決勝進出 | |
第6位 | 石原裕貴 | 大阪大学4年 | 準決勝進出 | |
第7位 | 堀籠怜哉 | 慶應義塾大学3年 | 準決勝進出 | |
