準決勝進出 | MQC | 越島傑、野口由里香、青木岬平、加藤幹隆、森川文彦、髙木映紀、中村真規、小林大介、山田優也、高野大地 | 準決勝進出 | Aリーグ1位(8勝0敗) |
---|---|---|---|---|
準決勝進出 | クイズサークル「椿」 | 山口尚希、中村栄斗、中村慎哉、豊田治、村上雅俊、土橋史幸、中嶋勇喜、福塚清嵩、廣海渉、北村諒太、柳澤多功斗、宮原仁 | 準決勝進出 | Bリーグ1位(7勝1敗) |
準決勝進出 | 大阪大学クイズ研究会 | 高橋瞭太、今村響己、岸本悠吾、吉家拓馬、高生大希、高妻卓利、近藤隆博、立花健人、野田雅寛、大治有人、塚原陽 | 準決勝進出 | Dリーグ2位(7勝1敗) |
準決勝進出 | AKQJT | 横井愛、片岡桂太郎、三谷英孝、角崎和行、加藤良佳、小野拓哉、浅間匠、宮石祐輔、吉田直人、白方雅哉 | 準決勝進出 | Cリーグ2位(6勝2敗) |
ベスト8 | クイズサークル「答」 | 山田晋也、小鍋祐輔、大川修司、小山裕史、萬谷祥輝、根本郁弥、須藤駿、寺内達哉、荻田直道、中谷航 | 準々決勝進出 | Bリーグ2位(6勝2敗) |
ベスト8 | 京都大学クイズ研究会 | 高野碧、木下智貴、長野春太、興梠卓人、片山智、鈴木幸多朗、中谷凱、越田悠太、吉原主税、中道隆哉 | 準々決勝進出 | Aリーグ2位(7勝1敗) |
ベスト8 | 熊本大学クイズ研究会 | 平野海斗、佛坂優虎、徳永龍哉、中田将太、松元陽登、江頭春樹、江川桃佳、小野竜弥、米倉巧、相馬智久、松元琢真、村上海斗 | 準々決勝進出 | Cリーグ1位(6勝2敗) |
ベスト8 | 札Q | 伊藤倫、宮川敬、宮石陸、岡村俊貴、田中竣、尾崎友浩、福本笙一郎、大村哲也、小園拓志、鈴木淳之介 | 準々決勝進出 | Dリーグ1位(7勝1敗) |
優 勝 | 木下智貴 | 決勝進出 | 10○1× | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 江見方敏 | 決勝進出 | 6○1× | |
第3位 | 坂本茂樹 | 決勝進出 | 6○2× | |
第4位 | 早川佳佑 | 決勝進出 | 4○1× |
優 勝 | 隅田好史 | 決勝進出 | 10○0× | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 中島太郎 | 決勝進出 | 7○2× | |
第3位 | 服部光亮 | 決勝進出 | 5○3× | |
第4位 | hiro-yuki | 決勝進出 | 2○2× |
優 勝 | 林寛昭 | 北海道大学大学院修士1年 | 決勝進出 | イチ押シ・10○1× |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 伊藤倫 | 札Q | 決勝進出 | イチ押シ・7○3× |
第3位 | 中里旭 | 北海道大学3年 | 決勝進出 | イチ押シ・3○3× |
第4位 | 宮川敬 | 札Q | 決勝進出 | イチ押シ・10○1× |
優 勝 | 杉山恭平 | 北海道大学3年 | 決勝進出 | ウォーミング・10○3× |
準優勝 | 藤田創世 | 東京大学2年 | 決勝進出 | ウォーミング・9○2× |
第3位 | 山崎勇気 | 札幌光星中学3年 | 決勝進出 | ウォーミング・3○1× |
第4位 | 大場隆史 | 北海道大学4年 | 決勝進出 | ウォーミング・3○3× |
優 勝 | 中谷凱 | Mutius | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | MING | 名Q会 | 決勝進出 | |
第3位 | 山下雄太 | 決勝進出 | ||
第4位 | おかず | 決勝進出 |
優 勝 | B様 | 決勝進出 | 3ポイント獲得 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | A様 | 決勝進出 | 2ポイント獲得 |
優 勝 | kon | なごやイントロの会 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | ニシタク | 決勝進出 | ||
第3位 | akito | 本舗初音堂 | 決勝進出 | |
第4位 | キミトベ | なごやイントロの会 | 決勝進出 | |
第5位 | 田端 | KIP、日本酒'75み隊 | 決勝進出 | |
第6位 | SHINGO | 決勝進出 | ||
第7位 | かわじゅん | 決勝進出 |
優 勝 | Presto | ラミィ、蟷螂、ミト、大阪、梅こぶ茶、ふぉあ、セラ、えすてぃー | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 蒼穹会 | 白魔術師、ガンナー、ぶどう、かーく、長尾、フェニックス、とらふぐ、アキヒロ | 決勝進出 |
優 勝 | さやちぃ。 | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | クィアウルフ | 決勝進出 | ||
第3位 | 高井茅乃 | 準決勝進出 | ||
第3位 | うりよしきば | 準決勝進出 |
優 勝 | 白魔術師 | 決勝進出 | 6〇0✕(サドンデスで勝利) | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | ほうじ茶 | 決勝進出 | 6〇0✕ | |
第3位 | ラミィ | 決勝進出 | 7〇2✕ | |
第3位 | ぶどう | 決勝進出 | 6〇1✕ | |
第5位 | ねこーん | 決勝進出 | 7〇3✕ | |
第5位 | 蟷螂 | 決勝進出 | 6〇2✕ | |
第7位 | ななめ | 決勝進出 | 1〇0✕ | |
第8位 | サンバ後藤 | 決勝進出 | 2〇4✕ |
優 勝 | フミ | MQC/Qwest/Period/答 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | きゃりー | ミルフィーユ/観楓会 | 決勝進出 | |
第3位 | はむぼう | 明大イージオス他 | 決勝進出 | |
第4位 | 馬阿蘇 | ロイヤルA(あ) | 準決勝進出 | |
第5位 | かだ | 倉敷クイズ会 | 準決勝進出 | |
第6位 | しんほむら | ネパール | 準決勝進出 | |
第7位 | でりじぇんと | 椿/鹿 | 準決勝進出 | |
第8位 | オオツカ | TQS | 準決勝進出 | |
第9位 | 自主規制神 | 準決勝進出 |
ベスト4進出 | 大阪星光学院クイズ研究会 | 井上勝翔、川崎陽祐、中谷捷悟、福田鼎、嶋津俊太、米谷晃達、小池真生、篠原翔太郎、外山清隆、小松新之介 | 準決勝進出 | Bリーグ2位(5勝2敗) |
---|---|---|---|---|
ベスト4進出 | 開成学園 | 西頭陽生、大谷悠斗、櫻井聡真、青柳翼、多田壮汰、麻岡蒼介 | 準決勝進出 | Aリーグ2位(5勝2敗) |
ベスト4進出 | 福岡高校社会研究部 | 増田実桜、岡村俊亮、藤本楓大、有水大世、北里虎大、大根大蛇、コニー、おと | 準決勝進出 | Cリーグ1位(6勝1敗) |
ベスト4進出 | 松江高専クイズ研究会 | 佐々木涼太郎、小松原慧、藤原一馬、西村翼、山根悠太郎、柿田浩佑、木次駿、森田久遠、千原詩音 | 準決勝進出 | Cリーグ2位(4勝3敗) |
第5位 | 東大寺学園クイズ研究部 | 松﨑颯樹、五島岳詩、八木雄太、谷垣柊輔、村瀬勇信、西村龍、山本康貴、大野和、津田玲門、野間康志朗 | 準々決勝進出 | Aリーグ1位(7勝0敗) |
第5位 | N高等学校クイズ研究会 | 輪木愛華、米﨑隆也、藤井宏耀、Kappa、栗林祐太、みや、るる、若宮佑真、山家里穂 | 準々決勝進出 | Bリーグ1位(6勝1敗) |
第5位 | 札幌南高校 | セントエルモ、芳岡雅弘、川本大吾、じぇれぬく、ネオ、タンケシェーン、真トマト、佐々木綾香、木村 綾汰、横田茉穂、鶉橋日向 | 準々決勝進出 | Dリーグ1位(7勝0敗) |
第5位 | 愛知県立旭丘高校クイズ研究部 | 石嶋進悟、粂野仁希、宇都田凜、忠政希、鶴見咲文、宮川陽生、福井清太、加藤貴子、木下朝陽、薄田昇磨、蒔田歩夢 | 準々決勝進出 | Dリーグ2位(5勝2敗) |
優 勝 | jso | 東京都 | 決勝進出 | 10p |
---|---|---|---|---|
準優勝 | かだ | 岡山県 | 決勝進出 | 7p |
第3位 | ももたらず | 東京都 | 決勝進出 | 1p |
優 勝 | 石原裕貴 | 大阪大・大2 | 決勝進出 | 12○3× |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 鈴木幸多朗 | 京都大・大3 | 決勝進出 | 9○2× |
第3位 | 松﨑颯樹 | 東大寺学園高・高1 | 決勝進出 | 9○4× |
第4位 | 大谷修平 | 京都大・大1 | 準決勝進出 | 第3セット |
第5位 | 岸本悠吾 | 大阪大・大4 | 準決勝進出 | 第3セット |
第6位 | 植木陽平 | 早稲田大・大2 | 準決勝進出 | 第2セット |
第7位 | 八木雄太 | 東大寺学園高・高1 | 準決勝進出 | 第2セット |
第8位 | 岡大智 | 北野高・高1 | 準決勝進出 | 第1セット(敗者復活) |
第9位 | 松林陸 | 京都大・大1 | 準決勝進出 | 第1セット |
優 勝 | 中山拓海 | 夜勤 | 決勝進出 | 8○0× |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 徳久倫康 | ネパール | 決勝進出 | 7○2× |
第3位 | 大浜千宗 | Ricotta | 決勝進出 | 5○3× |
第4位 | 山口尚希 | モンキーズ、椿 | 決勝進出 | 2○3× |
結城右京 | TQC | 準決勝進出 | ||
岡大智 | 北野高校クイズ研究部、Atom | 準決勝進出 | ||
西山敬太 | LOQ | 準決勝進出 | ||
渡辺匠 | 玉Q・A | 準決勝進出 | 敗者復活 | |
山下雄太 | 準決勝進出 | 敗者復活 | ||
伊藤倫 | 札Q | 準決勝進出 |
優 勝 | 橋本陸 | 岩手大学クイズ研究会 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 佐々木駿一 | 東北大学クイズ研究会 | 決勝進出 | |
第3位 | サトちゃん | 決勝進出 | ||
第3位 | 樋下幾一 | 宮城一高クイズ研究同好会 | 決勝進出 |
優 勝 | クイズサークル「椿」 | 山口尚希、中村栄斗、中村慎哉、豊田治、村上雅俊、土橋史幸、中嶋勇喜、福塚清嵩、廣海渉、北村諒太、柳澤多功斗、宮原仁 | 決勝進出 | 関西リーグ代表 |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 大阪大学クイズ研究会 | 高橋瞭太、今村響己、岸本悠吾、吉家拓馬、高生大希、高妻卓利、近藤隆博、立花健人、野田雅寛、大治有人、塚原陽 | 決勝進出 | 関西リーグ代表 |
第3位 | AKQJT | 横井愛、片岡桂太郎、三谷英孝、角崎和行、加藤良佳、小野拓哉、浅間匠、宮石祐輔、吉田直人、白方雅哉 | 準決勝進出 | 千葉リーグ代表 |
第3位 | MQC | 越島傑、野口由里香、青木岬平、加藤幹隆、森川文彦、髙木映紀、中村真規、小林大介、山田優也、高野大地 | 準決勝進出 | 東京西部リーグ代表 |
優 勝 | 大阪星光学院クイズ研究会 | 井上勝翔、川崎陽祐、中谷捷悟、福田鼎、嶋津俊太、米谷晃達、小池真生、篠原翔太郎、外山清隆、小松新之介 | 決勝進出 | 関西リーグ代表 |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 開成学園 | 西頭陽生、大谷悠斗、櫻井聡真、青柳翼、多田壮汰、麻岡蒼介、杉山隼輝 | 決勝進出 | 東京東部リーグ代表 |
第3位 | 福岡高校社会研究部 | 増田実桜、岡村俊亮、藤本楓大、有水大世、北里虎大、大根大蛇、コニー、おと | 準決勝進出 | 九州リーグ代表 |
第3位 | 松江高専クイズ研究会 | 佐々木涼太郎、小松原慧、藤原一馬、西村翼、山根悠太郎、柿田浩佑、木次駿、森田久遠、千原詩音 | 準決勝進出 | 中四国リーグ代表 |
優 勝 | 舛舘康隆 | 決勝進出 | 12〇4× | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 三小田晋久 | 決勝進出 | 8〇1× | |
第3位 | 神谷知快 | 決勝進出 | 7〇1× | |
第4位 | 井久保祐樹 | 決勝進出 | 5〇3× |
優 勝 | 葉脈 | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | ヨシカビ | 浜押会・よんななの会 | 決勝進出 | |
第3位 | MING | 名Q会 | 決勝進出 | |
第4位 | くまごろ | 決勝進出 | ||
第5位 | ルドルフ | 名心研、ワンダーネット | 準決勝進出 | |
第6位 | かずkn | 鹿児島クイズ愛好会/とりにく/酔 | 準決勝進出 | |
第7位 | 舩曳善幸 | 大阪うさぎさんクラブ | 準決勝進出 | |
第8位 | カキヌマ | ワンダーネット | 準決勝進出 |
優 勝 | 吉原主税 | 京都大学3年 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 下山航 | 東京大学4年 | 決勝進出 | |
準優勝 | 植木陽平 | 早稲田大学2年 | 決勝進出 | |
準決勝進出 | 松﨑颯樹 | 東大寺学園高校1年 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 野田雅寛 | 大阪大学3年 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 蒲生和弥 | 岡山大学2年 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 澤村太一 | 京都大学1年 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 寺内一記 | 東京大学4年 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 江上大介 | 東京大学3年 | 準決勝進出 |
優 勝 | 寺内一記 | 東京大学 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 吉原主税 | 京都大学 | 決勝進出 | |
第3位 | 上野李王 | 東京大学 | 決勝進出 | |
準決勝進出 | 豊田優樹 | 九州大学 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 齋藤和 | 東京大学 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 山﨑貴矢 | 東京大学 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 石原裕貴 | 大阪大学 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 井口凛人 | 東京大学 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 東問 | 東京都立大学 | 準決勝進出 |
優 勝 | 東京大学 | 塚本颯斗,上野李王,齋藤和,下山航,江上大介,藪田淳,植田遥大,井口凜人,中村宗太郎,寺内一記 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 京都大学 | 鈴木幸多朗,高野碧,曽和亮佑,片山智,吉原主税,古巻鉄平,水谷和弥,興梠卓人,大谷修平,中道隆哉 | 決勝進出 | |
第3位 | 筑波大学 | 越智克啓,丹一樹,藤田昇吾,宮崎光稀,大塚竜司,坂本遥彦,出井直人,木次勇登,東勇佑,相良翔 | 決勝進出 | |
第4位 | 大阪大学 | 石原裕貴,高妻卓利,高生大希,大治有人,野田雅寛,立花健人,新垣与主呼,高橋瞭太,後藤将輝,岸本悠吾 | 決勝進出 |
優 勝 | 松﨑颯樹 | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | 大谷修平 | 決勝進出 | ||
準優勝 | 西頭陽生 | 決勝進出 | ||
準決勝進出 | 木村秀太 | 準決勝進出 | ||
準決勝進出 | 田中律輝 | 準決勝進出 | ||
準決勝進出 | 陳道宏 | 準決勝進出 | ||
準決勝進出 | 豊福志門 | 準決勝進出 | ||
準決勝進出 | 永野裕嗣 | 準決勝進出 | ||
準決勝進出 | 山﨑和哉 | 準決勝進出 |
優 勝 | 中本万裕子 | 決勝進出 | 7pts・2○1× | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 永野裕嗣 | 決勝進出 | 5pts・1○0× | |
第3位 | 豊福志門 | 決勝進出 | 2pts・1○1× | |
第4位 | 大谷修平 | 決勝進出 | 0pts・0○0× | |
第4位 | 麻生太一 | 決勝進出 | 0pts・0○0× | |
第6位 | 松﨑颯樹 | 決勝進出 | -1pts・1○2× |
優 勝 | 松﨑颯樹 | 東大寺学園高 高1 | 決勝進出 | 3セット獲得 |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 槇彪誠 | 灘高 高3 | 決勝進出 | 0セット獲得 |
準優勝 | 伊藤伶 | 海城高 高1 | 決勝進出 | 0セット獲得 |
第4位 | 村瀬勇信 | 東大寺学園中 中2 | 準決勝進出 | 第3セット |
第5位 | 豊福志門 | 筑紫丘高 高2 | 準決勝進出 | 第3セット |
第6位 | 嶋津俊太 | 大阪星光学院高 高1 | 準決勝進出 | 第2セット |
第7位 | 田中晴 | 武蔵高 高2 | 準決勝進出 | 第2セット |
第8位 | 米谷晃達 | 大阪星光学院高 高1 | 準決勝進出 | 第1セット |
第9位 | 井本和樹 | 灘高 高3 | 準決勝進出 | 第1セット |
リーグ1位 | MQC | 小林大介、越島傑、野口由里香、加藤幹隆、青木岬平、中村真規、森川文彦、山田優也、高野大地、千葉督、中尾柊也、板井雅人 | 準決勝進出 | 通算13勝1敗 |
---|---|---|---|---|
リーグ2位 | TQC東東京 | 寺内一記、水上颯、藪田淳、北澤慎也、高橋昂、飯塚亮成、鶴崎修功、下山航、加瀨主税、森慎太郎 | 準決勝進出 | 通算12勝2敗 |
リーグ3位 | 京都大学 | 越田悠太、片山智、興梠卓人、新宅景介、高野碧、中道隆哉、中谷凱、宮原仁、大谷修平、松林陸、澤村太一 | 準決勝進出 | 通算8勝6敗 |
リーグ4位 | 玉Q | 尾林衡史、長野大樹、高橋太郎、市川加奈子、松本裕輔、山下雄太、渡辺匠、能勢一幸、大森孝宏、中野享、遠藤聡、伊沢拓司、饗庭尚進 | 準決勝進出 | 通算10勝4敗 |
ベスト4進出 | 渋谷教育学園幕張中高 | 佐々木善功、新海巧人、鈴木涼太、樋口海馬、若林昇希、森井奏太、福田健人、小早志美徳、安部煌成、田中優輝、永田歩土 | 準決勝進出 | Bリーグ3勝2敗 |
---|---|---|---|---|
ベスト4進出 | 灘校クイズ同好会 | 槇彪誠、塚本悠太郎、川上大和、井本和樹、森西理温、石川将、中野雄太、宗得真弥 | 準決勝進出 | Bリーグ5勝0敗 |
ベスト4進出 | 大宮高校クイズ研究部 | 小林果鈴、小田悠登、相馬悠杜、井立郁成、山内涼矢、田辺涼介、後口純輝、川口宙海、野勢優月、水科龍雅、権藤志歩、喜多聖貴、上原秀太 | 準決勝進出 | Cリーグ5勝0敗 |
ベスト4進出 | 大阪星光学院クイズ研究会 | 川島功暉、木村秀太、阿坂宗、山川李成、井上勝翔、川崎陽祐、福田鼎、米谷晃達、中谷捷悟、嶋津俊太、外山清隆、小池真生、篠原翔太郎 | 準決勝進出 | Dリーグ4勝1敗 |
第5位 | 東大寺学園 | 山本空冬、鍋島遼太、松﨑颯樹、八木雄太、山本康貴、山路輝拓、村瀬勇信、五島岳詩、谷垣柊輔、野間康志朗、西村龍 | 準々決勝進出 | Aリーグ4勝1敗 |
第5位 | 札幌南高校 | まんぼう、北野愛翔、コアラ©︎、川本大吾、佐々木綾香、セントエルモ、山田紘、森来暉、タンケシェーン、芳岡雅弘、井上昂大、真トマト | 準々決勝進出 | Aリーグ3勝2敗 |
第5位 | 聖光学院中学校高等学校クイズ研究会 | 長濱潤、三上卓、林志邦、巽篤久、平岡航知、今井悠翔、味噌、富樫大地、鈴木晴翔、武谷侑弥、河本樹彦、東隼ノ介、888 | 準々決勝進出 | Dリーグ4勝1敗 |
第5位 | 県立船橋高校クイズ研究会部 | 霜田裕貴、池谷唯我、佐藤由太、樋浦結人、陳道宏、加藤真、黒澤柊太、久保田眞稀、水嶋渓斗、圷かみの、佐野真途、内山和希、ダマニクライハンン | 準々決勝進出 | Cリーグ4勝1敗 |
優 勝 | ぼうずやす | 決勝進出 | 10○2× | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | a.okada | 決勝進出 | 6○3× | |
第3位 | massda | 決勝進出 | 5○0× | |
第4位 | むた | 決勝進出 | 8○4× | |
SF最終セット進出 | つつみ | 準決勝進出 | ||
SF最終セット進出 | かみ | 準決勝進出 | ||
SF最終セット進出 | ピクシー | 準決勝進出 |
優 勝 | しんほむら | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | Hillz | 決勝進出 | ||
第3位 | 如意棒 | 決勝進出 | ||
第4位 | 伊丹カンクウ | 準決勝進出 | ||
第4位 | 山下雄太 | 準決勝進出 | ||
第4位 | アラジン | 準決勝進出 | ||
第4位 | 橙武者 | 準決勝進出 |
優 勝 | Hillz | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | はむぼう | 決勝進出 | ||
第3位 | ゆりまわり | 決勝進出 | ||
第4位 | いそねことは | 準決勝進出 | ||
第4位 | 山下雄太 | 準決勝進出 | ||
第4位 | ギヤマン | 準決勝進出 |
ジュニアの部優勝 | 大阪星光学院クイズ研究会 | 川島功暉、木村秀太、阿坂宗、山川李成、井上勝翔、川崎陽祐、福田鼎、米谷晃達、中谷捷悟、嶋津俊太、外山清隆、小池真生、篠原翔太郎 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
ジュニアの部準優勝 | 渋谷教育学園幕張中高 | 佐々木善功、新海巧人、鈴木涼太、樋口海馬、若林昇希、森井奏太、福田健人、小早志美徳、安部煌成、田中優輝、永田歩土 | 決勝進出 | |
ジュニアの部第3位 | 大宮高校クイズ研究部 | 小林果鈴、小田悠登、相馬悠杜、井立郁成、山内涼矢、田辺涼介、後口純輝、川口宙海、野勢優月、水科龍雅、権藤志歩、喜多聖貴、上原秀太 | 準決勝進出 | |
ジュニアの部第4位 | 灘校クイズ同好会 | 槇彪誠、塚本悠太郎、川上大和、井本和樹、森西理温、石川将、中野雄太、宗得真弥、永井雅弥 | 準決勝進出 | |
一般の部優勝 | TQC東東京 | 寺内一記、水上颯、藪田淳、北澤慎也、高橋昂、飯塚亮成、鶴崎修功、下山航、加瀨主税、森慎太郎 | 決勝進出 | |
一般の部準優勝 | 玉Q | 尾林衡史、長野大樹、高橋太郎、市川加奈子、松本裕輔、山下雄太、渡辺匠、能勢一幸、大森孝宏、中野享、遠藤聡、伊沢拓司、饗庭尚進 | 決勝進出 | |
一般の部3位 | MQC | 小林大介、越島傑、野口由里香、加藤幹隆、青木岬平、中村真規、森川文彦、山田優也、高野大地、千葉督、中尾柊也、板井雅人 | 準決勝進出 | |
一般の部3位 | 京都大学 | 越田悠太、片山智、興梠卓人、新宅景介、高野碧、中道隆哉、中谷凱、宮原仁、大谷修平、松林陸、澤村太一 | 準決勝進出 |
優 勝 | はむぼう | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | omr | 決勝進出 | ||
第3位 | Hillz | 決勝進出 | ||
第4位 | 山下雄太 | 準決勝進出 | ||
第4位 | エヌ氏 | 準決勝進出 | ||
第4位 | いそねことは | 準決勝進出 |
優 勝 | 橙武者 | 決勝進出 | 【1回戦A組4位 → 2回戦4位 → 3回戦C組2位 → 準決勝(vs TAKUMI)4-1 → 決勝2set先取(正解数7)】 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | がいる | 決勝進出 | 【1回戦B組3位 → 2回戦6位 → 3回戦A組2位 → 準決勝(vs はむぼう)4-3 → 決勝正解数3】 | |
第3位 | しんほむら | 決勝進出 | 【1回戦A組2位 → 2回戦8位 → 3回戦B組1位 → 準決勝(vs 馬阿蘇)4-2 → 決勝正解数2】 | |
第4位 | TAKUMI | 準決勝進出 | 【1回戦A組7位 → 2回戦1位 → 3回戦C組1位 → 準決勝(vs 橙武者)1-4】 | |
第4位 | はむぼう | 準決勝進出 | 【1回戦B組6位 → 2回戦12位 → 3回戦B組2位 → 準決勝(vs がいる)3-4】 | |
第4位 | 馬阿蘇 | 準決勝進出 | 【1回戦B組5位 → 2回戦7位 → 3回戦A組1位 → 準決勝(vs しんほむら)2-4】 |
優 勝 | 徳久倫康 | ネパール | 決勝進出 | 12○2× |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 竹内玲 | シンサ/ネパール/梨 | 決勝進出 | 8○5× |
第3位 | 山田優也 | 決勝進出 | 6○5× | |
第4位 | 武藤大貴 | コンモリ | 決勝進出 | 3○6× |
第5位 | 神谷知快 | QUAPS/ネパール | 準決勝進出 | |
第6位 | 山下智之 | シンサクール蒲田/ネパール | 準決勝進出 | |
第7位 | 植木陽平 | 早稲田大学クイズ研究会 | 準決勝進出 | |
第8位 | 山下雄太 | 準決勝進出 |
優 勝 | ナカショー | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | くりーむ | SQUEEZE/TQC/ミルフィーユ | 決勝進出 | |
第3位 | ラミィ | Presto | 決勝進出 | |
第4位 | ぶどう | 倶楽部熊瀞 | 決勝進出 | |
第5位 | 敷物 | 決勝進出 | ||
第6位 | ながわ | BBereich | 決勝進出 |
優 勝 | 堀籠 怜哉 | 慶應義塾大学 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 濵口 和歩 | KQK | 決勝進出 | |
準優勝 | 和田 紘希 | 北野高校 | 決勝進出 | |
第4位 | 渡邉 慶伍 | TQC | 決勝進出 |
優 勝 | 葉脈 | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | YONEY | 決勝進出 | ||
第3位 | オオサワ | 決勝進出 | ||
第4位 | no-dash | 決勝進出 | ||
第5位 | エヌ氏 | 決勝進出 | ||
第6位 | 石鹸 | 決勝進出 |
優 勝 | 西瀧 | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | YONEY | 決勝進出 | ||
第3位 | 松本順司 | 決勝進出 | ||
第4位 | 仲本幸平 | 決勝進出 | ||
第5位 | 豊田治 | 決勝進出 | ||
第6位 | ちこ | 決勝進出 |
優 勝 | 齋藤和希 | 早稲田大学 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 永野裕嗣 | TQC | 決勝進出 | |
第3位 | 伊野優利哉 | 短文クイズサークルA | 決勝進出 | |
第4位 | 齋藤祐斗 | 信州大学 | 準決勝進出 | |
第5位 | 岸 克真 | 名古屋大学クイズ研究会 | 準決勝進出 | |
第6位 | 東問 | ゆるゆるサークル ミモザ | 準決勝進出 | |
第7位 | 植木陽平 | 早稲田大学 | 準決勝進出 | |
第8位 | 江見方敏 | 名古屋大学クイズ研究会 | 準決勝進出 | |
第9位 | 佐野碧惟 | 名古屋大学クイズ研究会 | 準決勝進出 |
優 勝 | 蟷螂 | Presto、TQC | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | くりーむ | SQUEEZE、TQC、ミルフィーユ | 決勝進出 | |
第3位 | 山下雄太 | 決勝進出 | ||
第4位 | かっちゃん | 名Q会、浜押会、蒼穹会 | 決勝進出 |
優 勝 | おかず | サンバくん | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | Kaihoro | 蒼穹会、みのチル | 決勝進出 | |
第3位 | ラミィ | Presto | 決勝進出 | |
第4位 | HILLZ | 横浜クイズサークル、シンサクール蒲田、TEAM AMEBA | 決勝進出 |
優 勝 | 松 | 上位進出 | 164pt | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | ケーリン | 上位進出 | 151pt | |
第3位 | SKNG | 上位進出 | 141pt |
優 勝 | 旋律担当 | ネパール/QUAPS | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 山下雄太 | 放送大学 | 決勝進出 | |
第3位 | オオツカ | TQS | 決勝進出 | |
第4位 | パン人間 | 北海道大学クイズ研究会 | 準決勝進出 | |
第5位 | 濵口 和歩 | KQK | 準決勝進出 | |
第6位 | こいっしー | 酔Q | 準決勝進出 | |
第7位 | 池田研太郎 | 熊熨斗会 | 準決勝進出 | |
第8位 | みぞ | 文房具サークル/うさぎ小屋 | 準決勝進出 | |
第9位 | とらのこ | AKQJT/屏風 | 準決勝進出 |
優 勝 | 武藤 大貴 | 26世代 | 決勝進出 | 前半10p+後半12p=22p |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 山田 優也 | 25世代 | 決勝進出 | 前半 6p+後半12p=18p |
第3位 | 北村 諒太 | 25世代 | 決勝進出 | 前半 5p |
第4位 | 森川 文彦 | 25世代 | 決勝進出 | 前半 4p |
優 勝 | このペンギン | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
決勝進出 | 馬阿蘇 | 決勝進出 | ||
決勝進出 | 自主規制神 | 決勝進出 | ||
決勝進出 | 橙武者 | 決勝進出 | ||
決勝進出 | いそねことは | 決勝進出 | ||
決勝進出 | へたりあ | 決勝進出 |
優 勝 | 吉野理英 | 決勝進出 | 10〇0× | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 松本鎮成 | 決勝進出 | 5〇0× | |
第3位 | リン | 決勝進出 | 5〇1× | |
第4位 | 永井春樹 | 決勝進出 | 4〇1× |
優 勝 | 大森孝宏 | 決勝進出 | 7○2× | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 荒木宏斗 | 決勝進出 | 5〇1× | |
第3位 | 河野奨 | 決勝進出 | 2○2× | |
