優 勝 | 今井吹樹 | 大阪大学 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 久松俊介 | 東京大学 | 決勝進出 | |
第3位 | 増田悠真 | 千葉大学 | 決勝進出 | |
第4位 | 林志邦 | 東京大学 | 決勝進出 | |
第5位 | 押切真大 | 京都大学 | 準決勝進出 | |
第5位 | 深田遼 | 東京都立大学 | 準決勝進出 | |
第7位 | 冨安泰成 | 慶應義塾大学 | 準々決勝進出 | |
第7位 | 南奏斗 | 慶應義塾大学 | 準々決勝進出 | |
Bクラス1位 | 星英知 | 東京理科大学 | 上位進出 | |
Bクラス2位 | 加納功喜 | 東京大学 | 上位進出 | |
Bクラス3位 | 中嶋一颯 | 東京大学 | 上位進出 | |
Bクラス4位 | 素野七海 | 青山学院大学 | 上位進出 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。