優 勝 | 浪江快斗 | 大阪大学3年 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 油田尊 | 東京大学3年 | 決勝進出 | |
第3位 | 今井吹樹 | 大阪大学4年 | 決勝進出 | |
第4位 | 別所輝典 | 京都大学3年 | 準決勝進出 | |
第5位 | 高山将人 | 京都大学4年 | 準決勝進出 | |
第6位 | 齋藤優慈 | 京都大学4年 | 準決勝進出 | |
第7位 | 市川航太郎 | 京都大学4年 | 準決勝進出 | |
第8位 | 林志邦 | 東京大学3年 | 準決勝進出 | |
第9位 | 押切真大 | 京都大学4年 | 準決勝進出 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。