優 勝 | 松﨑颯樹 | 京都大学1年 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 今井吹樹 | 大阪大学3年 | 決勝進出 | |
準優勝 | 田中律輝 | 灘高校2年 | 決勝進出 | |
第4位 | 渡邉慶伍 | 東京大学4年 | 準決勝進出 | |
第5位 | 堀籠怜哉 | 慶應義塾大学4年 | 準決勝進出 | |
第6位 | 木村秀太 | 京都大学4年 | 準決勝進出 | |
第7位 | 上野李王 | 東京大学4年 | 準決勝進出 | |
第8位 | 齋藤優慈 | 京都大学3年 | 準決勝進出 | |
第9位 | 青池聡一郎 | 東京大学4年 | 準決勝進出 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。