優 勝 | 木村 真実子 | 東京大学3年 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 吉木 和大 | 北海道大学4年 | 決勝進出 | |
第3位 | 濵口 和歩 | 慶応義塾大学4年 | 決勝進出 | |
第4位相当 | 乗本 健 | 九州大学3年 | 準決勝進出 | |
第5位相当 | 山田 澪 | 大阪大学1年 | 準決勝進出 | |
第6位相当 | 江渕 幹太 | 岡山大学3年 | 準決勝進出 | |
第7位相当 | 中山 拓海 | 九州大学2年 | 準決勝進出 | |
第8位相当 | 濱田 康生 | 広島大学3年 | 準決勝進出 | |
第9位相当 | 中村 魁斗 | 広島大学3年 | 準決勝進出 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。