優 勝 | 堀籠怜哉 | 慶應義塾大4年 | 決勝進出 | 5🐹 |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 鈴木直路 | 東北大4年 | 決勝進出 | 4🐹 |
準優勝 | 石塚優太 | 慶應義塾大3年 | 決勝進出 | 4🐹 |
第4位 | 西 耕平 | 早稲田大3年 | 準決勝進出 | 3🐹 |
第5位 | 阿部慎太郎 | 東洋大3年 | 準決勝進出 | 3🐹 |
第6位 | 冨安泰成 | 慶応義塾大3年 | 準決勝進出 | 4🐹 |
第6位 | 深田 遼 | 東京都立大3年 | 準決勝進出 | 3🐹 |
第8位 | 山下寛元 | 埼玉大3年 | 準決勝進出 | 4🐹 |
第9位 | 吉田葵生 | 東京大2年 | 準決勝進出 | 3🐹 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。