優 勝 | 植木陽平 | 神奈川県 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 鈴木淳之介 | 東京都 | 決勝進出 | |
第3位 | 加瀬主税 | 東京都 | 決勝進出 | |
第4位 | 結城右京 | 東京都 | 準決勝進出 | |
第5位 | 中田陽介 | 神奈川県 | 準決勝進出 | |
第6位 | 長野春太 | 東京都 | 準決勝進出 | |
第7位 | 宮崎裕太 | 東京都 | 準決勝進出 | |
第8位 | 伊藤高虎 | 静岡県 | 準決勝進出 | |
第9位 | 川上拓朗 | 東京都 | 準決勝進出 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。