優 勝 | 松﨑颯樹 | 京都大学1年 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 堀籠怜哉 | 慶應義塾大学4年 | 決勝進出 | |
第3位 | 上野李王 | 東京大学4年 | 決勝進出 | |
第4位 | 今井吹樹 | 大阪大学3年 | 準決勝進出 | |
第5位 | 犬飼壮太 | 東京大学2年 | 準決勝進出 | |
第6位 | 別所輝典 | 京都大学2年 | 準決勝進出 | |
第7位 | 鈴木嵩琉 | 慶應義塾大学2年 | 準決勝進出 | |
第8位 | 木村秀太 | 京都大学4年 | 準決勝進出 | |
第9位 | 押切真大 | 京都大学3年 | 準決勝進出 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。