| 優 勝 | 飯星 洸一郎 | 立命館大学2年 | 決勝進出 | |
|---|---|---|---|---|
| 準優勝 | 土山 暉人 | 京都大学4年 | 決勝進出 | |
| 吉木 和大 | 北海道大学4年 | 準決勝進出 | ||
| 加藤 和希 | 神戸大学4年 | 準決勝進出 | ||
| 林 完太郎 | 広島大学1年 | 準決勝進出 | ||
| 小田 悠登 | 東京工業大学3年 | 準決勝進出 | ||
| 三好 桜太 | 京都大学2年 | 準決勝進出 | ||
| 栗林 祐太 | 法政大学2年 | 準決勝進出 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。