優 勝 | 鈴木淳之介 | 東京都 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 川田耕太郎 | 東京都 | 決勝進出 | |
第3位 | 加瀬主税 | 東京都 | 決勝進出 | |
第4位 | 石野将樹 | 東京都 | 準決勝進出 | |
第5位 | 谷口貴紀 | 千葉県 | 準決勝進出 | |
第6位 | 山下雄太 | 東京都 | 準決勝進出 | |
第7位 | 徳久倫康 | 東京都 | 準決勝進出 | |
第8位 | 武藤大貴 | 神奈川県 | 準決勝進出 | |
第9位 | 山田晋也 | 茨城県 | 準決勝進出 | 敗者復活 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。