優 勝 | 𠮷野佑亮 | 千葉大学 | 決勝進出 | 10○3× |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 須田匠 | 横浜国立大学 | 決勝進出 | 7〇0× |
第3位 | 岩佐優大 | 慶應義塾大学 | 決勝進出 | 7〇5× |
第4位 | 加来秋澄 | 信州大学 | 決勝進出 | 6〇3× |
第5位 | 棚橋翼 | 中央大学 | 決勝進出 | 5〇3× |
第6位 | 吉田葵生 | 東京大学 | 決勝進出 | 3〇3× |
第7位 | 廣瀬佳祐 | 横浜国立大学 | 決勝進出 | 3〇4× |
第8位 | 木塚結菜 | 決勝進出 | 3〇4× | |
第9位 | 藤島直太 | 東京大学 | 決勝進出 | 2〇3× |
第10位 | 山﨑龍馬 | 中央大学 | 決勝進出 | 1〇2× |
第11位 | 太田凱斗 | 立教大学 | 決勝進出 | 0〇0× |
第12位 | 澤田歩海 | 横浜国立大学 | 決勝進出 | 1〇6× |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。