優 勝 | 上野 李王 | 東京大・大4 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 油田 尊 | 東京大・大2 | 決勝進出 | |
第3位 | 江上 大介 | 東京大・AL | 決勝進出 | |
第4位 | 倉門 怜央 | 東京都立大・AL | 準決勝進出 | |
第5位 | 松﨑 颯樹 | 京都大・大1 | 準決勝進出 | |
第5位 | 北田 想 | 信州大・AL | 準決勝進出 | |
第7位 | 鈴木 嵩琉 | 慶應義塾大・大2 | 準決勝進出 | |
第7位 | 山川 李成 | 東京大・大3 | 準決勝進出 | |
第9位 | 大塚 竜司 | 筑波大・AL | 準決勝進出 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。