優 勝 | 長野大樹 | 決勝進出 | ||
---|---|---|---|---|
準優勝 | 榎本悠哉 | 決勝進出 | ||
第3位 | 堀籠怜哉 | 決勝進出 | ||
第4位 | 永峰鵬生 | 決勝進出 | ||
第5位 | 木村真実子 | 準決勝進出 | ||
第6位 | 藤原 優希 | 準決勝進出 | ||
第7位 | 大和田太郎 | 準決勝進出 | ||
第8位 | 鈴木雅人 | 準決勝進出 | ||
第9位 | 石川伶 | 準決勝進出 | ||
第10位 | 藤島直太 | 準決勝進出 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。