優 勝 | 中山拓海 | 九州大学1年 | 決勝進出 | 40pt(8○0×) |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 内藤雅典 | 早稲田大学4年 | 決勝進出 | 18pt(4〇1×) |
第3位 | 結城右京 | 東京大学4年 | 決勝進出 | 11pt(3〇2×) |
第4位 | 高橋響 | 早稲田大学3年 | 決勝進出 | 8pt(2○1×) |
第5位 | 平英駿 | 東京大学3年 | 決勝進出 | 6pt(2〇2×) |
第6位 | 福本笙一郎 | 東京大学4年 | 決勝進出 | 5pt(1○0×) |
第7位 | 山﨑貴矢 | 東京大学4年 | 準決勝進出 | |
第8位 | 山﨑開 | 慶應義塾大学2年 | 準決勝進出 | |
第9位 | 中本万裕子 | 京都大学4年 | 準決勝進出 | |
第10位 | 藤中一心 | 京都大学1年 | 準決勝進出 | |
第11位 | 倉門怜央 | 東京都立大学4年 | 準決勝進出 | |
第12位 | 西頭陽生 | 開成高校2年 | 準決勝進出 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。