優 勝 | 東問 | 東京都立大学3年 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 倉門怜央 | 東京都立大学4年 | 決勝進出 | |
第3位 | 新垣与主呼 | 大阪大学3年 | 決勝進出 | |
第4位 | 植木陽平 | 早稲田大学4年 | 準決勝進出 | |
第5位 | 藤田昂希 | 京都大学2年 | 準決勝進出 | |
第6位 | 石原裕貴 | 大阪大学4年 | 準決勝進出 | |
第7位 | 渡邉慶伍 | 東京大学3年 | 準決勝進出 | |
第8位 | 山口輝 | 中央大学4年 | 準決勝進出 | |
第8位 | 小林羽花 | 早稲田大学3年 | 準決勝進出 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。