優 勝 | 押切真大 | 京都大学2年 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 石原裕貴 | 大阪大学4年 | 決勝進出 | |
第3位 | 山口侑大 | 北海道大学3年 | 決勝進出 | |
第4位 | 西頭陽生 | 開成高校2年 | 準決勝進出 | |
第5位 | 槇彪誠 | 京都大学2年 | 準決勝進出 | |
第6位 | 福本笙一郎 | 東京大学4年 | 準決勝進出 | |
第6位 | 藤田昂希 | 京都大学2年 | 準決勝進出 | |
第8位 | 今井吹樹 | 大阪大学2年 | 準決勝進出 | |
第9位 | 夏目絹正 | 早稲田大学4年 | 準決勝進出 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。