優 勝 | 植田遥大 | 東京大学4年 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 植木陽平 | 早稲田大学4年 | 決勝進出 | |
第3位 | 高橋響 | 早稲田大学3年 | 決勝進出 | |
第4位 | 東問 | 東京都立大学3年 | 準決勝進出 | |
第5位 | 木村秀太 | 京都大学3年 | 準決勝進出 | |
第6位 | 石原裕貴 | 大阪大学4年 | 準決勝進出 | |
第7位 | 堀籠怜哉 | 慶應義塾大学3年 | 準決勝進出 | |
第8位 | 上野李王 | 東京大学3年 | 準決勝進出 | |
第9位 | 桑原悠人 | 北海道大学4年 | 準決勝進出 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。