優 勝 | 寺内 一記 | 東京大・AL | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 吉原 主税 | 京都大・AL | 決勝進出 | |
準優勝 | 結城 右京 | 東京大・大4 | 決勝進出 | |
第4位 | 川向 聡 | 東京大・大4 | 準決勝進出 | |
第4位 | 倉門 怜央 | 東京都立大・大4 | 準決勝進出 | |
第6位 | 桑原 悠人 | 北海道大・大4 | 準決勝進出 | |
第7位 | 上野 李王 | 東京大・大3 | 準決勝進出 | |
第8位 | 粕田 遼雅 | 法政大・大3 | 準決勝進出 | |
第9位 | 片山 智 | 京都大・AL | 準決勝進出 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。