優 勝 | 大塚 竜司 | 筑波大学4年 | 決勝進出 | Triple Seven! |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 東 問 | 東京都立大学2年 | 決勝進出 | Double Seven |
第3位 | 廣部裕斗 | 慶應義塾大学4年 | 決勝進出 | Double Seven |
第4位 | 植木陽平 | 早稲田大学3年 | 準決勝進出 | |
第5位 | 齋藤和希 | 早稲田大学3年 | 準決勝進出 | |
第6位 | 木村秀太 | 京都大学2年 | 準決勝進出 | |
第7位 | 上野李王 | 東京大学2年 | 準決勝進出 | |
第8位 | 荻田健太郎 | 東京大学4年 | 準決勝進出 | |
第9位 | 永野裕嗣 | 国際基督教大学2年 | 準決勝進出 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。