| 優 勝 | 鈴木淳之介 | 決勝進出 | ||
|---|---|---|---|---|
| 準優勝 | 加瀬主税 | 決勝進出 | ||
| 第3位 | 片山智 | 決勝進出 | ||
| 第4位 | 塚原陽 | 準決勝進出 | ||
| 第5位 | 森川文彦 | 準決勝進出 | ||
| 第6位 | 松本裕輔 | 準決勝進出 | ||
| 第7位 | 中谷航 | 準決勝進出 | ||
| 第8位 | 小野拓哉 | 準決勝進出 | ||
| 第9位 | 西村優樹 | 準決勝進出 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。