優 勝 | 植木陽平 | 早稲田大学3年 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 木村秀太 | 京都大学2年 | 決勝進出 | |
第3位 | 高橋響 | 早稲田大学2年 | 決勝進出 | |
第4位 | 後地博天 | 早稲田大学3年 | 準決勝進出 | |
第5位 | 植田遥大 | 東京大学3年 | 準決勝進出 | |
第6位 | 須田匠 | 横浜国立大学3年 | 準決勝進出 | |
第7位 | 小山田陸 | 明治大学4年 | 準決勝進出 | |
第8位 | 佐藤壱哉 | 東京大学4年 | 準決勝進出 | |
第9位 | 半田真里奈 | 中央大学3年 | 準決勝進出 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。