優 勝 | 石原裕貴 | 大阪大・大2 | 決勝進出 | 12○3× |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 鈴木幸多朗 | 京都大・大3 | 決勝進出 | 9○2× |
第3位 | 松﨑颯樹 | 東大寺学園高・高1 | 決勝進出 | 9○4× |
第4位 | 大谷修平 | 京都大・大1 | 準決勝進出 | 第3セット |
第5位 | 岸本悠吾 | 大阪大・大4 | 準決勝進出 | 第3セット |
第6位 | 植木陽平 | 早稲田大・大2 | 準決勝進出 | 第2セット |
第7位 | 八木雄太 | 東大寺学園高・高1 | 準決勝進出 | 第2セット |
第8位 | 岡大智 | 北野高・高1 | 準決勝進出 | 第1セット(敗者復活) |
第9位 | 松林陸 | 京都大・大1 | 準決勝進出 | 第1セット |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。