優 勝 | 齋藤和希 | 早稲田大学 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 永野裕嗣 | TQC | 決勝進出 | |
第3位 | 伊野優利哉 | 短文クイズサークルA | 決勝進出 | |
第4位 | 齋藤祐斗 | 信州大学 | 準決勝進出 | |
第5位 | 岸 克真 | 名古屋大学クイズ研究会 | 準決勝進出 | |
第6位 | 東問 | ゆるゆるサークル ミモザ | 準決勝進出 | |
第7位 | 植木陽平 | 早稲田大学 | 準決勝進出 | |
第8位 | 江見方敏 | 名古屋大学クイズ研究会 | 準決勝進出 | |
第9位 | 佐野碧惟 | 名古屋大学クイズ研究会 | 準決勝進出 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。