優 勝 | 寺内一記 | 東京大学 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 吉原主税 | 京都大学 | 決勝進出 | |
第3位 | 上野李王 | 東京大学 | 決勝進出 | |
準決勝進出 | 豊田優樹 | 九州大学 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 齋藤和 | 東京大学 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 山﨑貴矢 | 東京大学 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 石原裕貴 | 大阪大学 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 井口凛人 | 東京大学 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 東問 | 東京都立大学 | 準決勝進出 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。