| 優 勝 | 和田航平 | 早稲田大学4年 | 決勝進出 | 5○2× 13pts. | 
|---|---|---|---|---|
| 準優勝 | 吉岡奨悟 | 早稲田大学4年 | 決勝進出 | 3○0× 9pts. | 
| 第3位 | 倉門怜央 | 東京都立大学2年 | 決勝進出 | 2○2× 2pts. | 
| 第4位 | 吉原主税 | 京都大学3年 | 決勝進出 | 2○3× 0pts. | 
| 第5位 | 結城右京 | 東京大学2年 | 決勝進出 | 0○1× -2pts. | 
| 第6位 | 桐原伶於 | 早稲田大学3年 | 準決勝進出 | |
| 第7位 | 山崎貴矢 | 東京大学2年 | 準決勝進出 | |
| 第8位 | 髙橋響 | 早稲田大学1年 | 準決勝進出 | |
| 第9位 | 松崎颯樹 | 東大寺学園高校1年 | 準決勝進出 | |
| 第10位 | 井口凜人 | 東京大学4年 | 準決勝進出 | |
| 第11位 | 小川絢也 | 早稲田高校3年 | 準決勝進出 | |
| 第12位 | 寺内一記 | 東京大学4年 | 準決勝進出 | 
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。