優 勝 | 岩間 拓樹 | 九州大学3年 | 決勝進出 | 3セット獲得 |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 豊田 優樹 | 九州大学4年 | 決勝進出 | 2セット獲得 |
第3位 | 西釜 巧 | 九州大学OB | 決勝進出 | 1セット獲得 |
準決勝進出 | 東 問 | 東京都立大学1年 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 東 言 | 東京大学1年 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 溝口 幹人 | 九州大学4年 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 岩下 皇藏 | 九州大学OB | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 谷川 淳志 | 九州大学2年 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 平野 海斗 | 熊本大学4年 | 準決勝進出 | 敗者復活 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。