優 勝 | 加瀬主税 | 東京医歯大・大4 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 飯塚亮成 | 東京大・大4 | 決勝進出 | |
第3位 | 吉原主税 | 京都大・大2 | 決勝進出 | |
第4位 | 北澤慎也 | 東京大・大4 | 準決勝進出 | |
第5位 | 川田耕太郎 | 大阪大・大4 | 準決勝進出 | |
第5位 | 幡野好紀 | 首都大東京・大4 | 準決勝進出 | |
第7位 | 徳田良樹 | 千葉大・大4 | 準決勝進出 | |
第8位 | 寺内一記 | 東京大・大3 | 準決勝進出 | |
第9位 | 山下紘大 | 関西学院大・大4 | 準決勝進出 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。