優 勝 | 寺内 一記 | 東京大・AL | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 片山 智 | 京都大・AL | 決勝進出 | |
第3位 | 伊藤 高虎 | 静岡大・AL | 決勝進出 | |
第4位 | 下山 航 | 東京大・AL | 準決勝進出 | |
第5位 | 東 問 | 東京都立大・大3 | 準決勝進出 | |
第6位 | 藤田 創世 | 東京大・大4 | 準決勝進出 | |
第7位 | 植木 陽平 | 早稲田大・大4 | 準決勝進出 | |
第7位 | 高橋 響 | 早稲田大・大3 | 準決勝進出 | |
第9位 | 青池 聡一郎 | 東京大・大3 | 準決勝進出 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。