優 勝 | 廣部裕斗 | 慶應義塾大・大2 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 齋藤和 | 東京大・大2 | 決勝進出 | |
第3位 | 劉寛為 | 東京理科大・大2 | 決勝進出 | |
準決勝進出 | 高橋瞭太 | 大阪大・大3 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 齋藤和希 | 早稲田大・大1 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 平野海斗 | 熊本大・大3 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 石原裕貴 | 大阪大・大1 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 伊藤高虎 | 静岡大・大3 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 小塩修平 | 関西学院大・大4 | 準決勝進出 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。