優 勝 | 伊藤高虎 | 静岡大学3年 | 決勝進出 | 11〇2×、大学生の部1位 |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 山下知大 | 旭丘高校2年 | 決勝進出 | 6〇0×、高校生の部1位 |
第3位 | 杉本文弥 | 旭丘高校2年 | 決勝進出 | 6〇2×、高校生の部2位 |
第4位 | ハイパー卍マン | 旭丘高校1年 | 決勝進出 | 0〇2×、高校生の部3位 |
第5位 | おてきつ | 静岡大学3年 | 決勝進出 | 0〇3×、大学生の部2位 |
第6位 | 松原東也 | 東海高校2年 | 決勝進出 | 6〇4× |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。