優 勝 | 加瀬主税 | 東京医科歯科大学 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 川田耕太郎 | 大阪大 | 決勝進出 | |
第3位 | 寺内一記 | 東京大 | 決勝進出 | |
準決勝進出 | 片山智 | 京都大 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 寺田高志 | 大阪大 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 宮原仁 | 京都大 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 塚本颯斗 | 東京大 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 池内敦 | 東京大 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 飯塚亮成 | 東京大 | 準決勝進出 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。