優 勝 | 藤井 聖子 | 決勝進出 | 10○1× | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 千田 恵一 | 決勝進出 | 9○2× | |
第3位 | いとう | 決勝進出 | 8○2× | |
第4位 | 引屋敷 祐太 | 決勝進出 | 4○4× | |
準決勝進出 | GYM | 準決勝進出 | ||
準決勝進出 | つつみ | 準決勝進出 | ||
準決勝進出 | 響 | 準決勝進出 | ||
準決勝進出 | ルドルフ | 準決勝進出 | ||
準決勝進出 | 青木 | 準決勝進出 | ||
準決勝進出 | ヒガシ | 準決勝進出 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。