優 勝 | 村松一哉 | 明治学院大学1年 | 決勝進出 | 10〇0× |
---|---|---|---|---|
準優勝 | ラーメン | 静岡大学2年 | 決勝進出 | 9〇1× |
第3位 | ランドイーター | 愛知大学1年 | 決勝進出 | 5〇3× |
第4位 | おてきつ | 静岡大学2年 | 決勝進出 | 5〇3× |
第5位 | がみ | 静岡大学1年 | 決勝進出 | 4〇1× |
第6位・高校生の部1位 | 牧田和馬 | 浜松城北高校3年 | 決勝進出 | 4〇2× |
第7位 | 不破宏規 | 愛知大学3年 | 決勝進出 | 3〇4× |
高校生の部2位 | Omo | 浜松北高校1年 | 準決勝進出 | |
高校生の部3位 | 炙りチーズサーモン | 沼津東高校1年 | 準々決勝進出 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。