優 勝 | 吉原 主税 | 京都大・大2 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 寺内 一記 | 東京大・大3 | 決勝進出 | |
第3位 | 上山 航生 | 早稲田大・大3 | 決勝進出 | |
第4位 | 幡野 好紀 | 首都大東京・大4 | 準決勝進出 | |
第5位 | 池内 敦 | 東京大・大4 | 準決勝進出 | |
第6位 | 下山 航 | 東京大・大3 | 準決勝進出 | |
第7位 | 森 慎太郎 | 東京大・大3 | 準決勝進出 | |
第8位 | 加瀬 主税 | 東京医歯大・大4 | 準決勝進出 | |
第9位 | 中道 隆哉 | 京都大・大3 | 準決勝進出 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。