優 勝 | 川田耕太郎 | 大阪大3年 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 吉原主税 | 京都大1年 | 決勝進出 | |
準優勝 | 池内敦 | 東京大3年 | 決勝進出 | |
第4位 | 飯塚亮成 | 東京大3年 | 準決勝進出 | |
第5位 | 松田学 | 大阪大3年 | 準決勝進出 | |
第6位 | 高野大地 | 東京工業大4年 | 準決勝進出 | |
第7位 | 谷口貴紀 | 東京大3年 | 準決勝進出 | |
第8位 | 山本祥彰 | 早稲田大4年 | 準決勝進出 | |
第9位 | 鳥越勇希 | 中央大4年 | 準決勝進出 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。