優 勝 | 徳久倫康 | 東京都 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 鈴木淳之介 | 東京都 | 決勝進出 | |
準優勝 | 塚田瑛裕 | 東京都 | 決勝進出 | |
準決勝進出 | 武藤大貴 | 東京都 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 渡辺匠 | 神奈川県 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 野田修平 | 東京都 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 折井悟 | 大阪府 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 森川文彦 | 神奈川県 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 長井和也 | 東京都 | 準決勝進出 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。