優 勝 | 吉原主税 | 京都大学1年 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 西村優樹 | 大阪大学4年 | 決勝進出 | |
準優勝 | 宮原仁 | 京都大学3年 | 決勝進出 | |
準決勝進出 | 中江一統 | 京都大学4年 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 小林逸人 | 東京大学4年 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 加瀬主税 | 東京医科歯科大学3年 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 井上純也 | 東京大学3年 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 北澤慎也 | 東京大学3年 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 寺田高志 | 大阪大学3年 | 準決勝進出 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。