優 勝 | 飯塚亮成 | 東京大・大3 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 加瀬主税 | 東京医歯大・大3 | 決勝進出 | |
第3位 | 小林逸人 | 東京大・大4 | 決勝進出 | |
準決勝進出 | 岡本遼太郎 | 東京大・大4 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 薮田淳 | 東京大・大2 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 中江一統 | 京都大・大4 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 佐野章佳 | 京都大・大4 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 高松慶 | 京都大・大4 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 大塚和喜 | 九州大・大4 | 準決勝進出 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。