優 勝 | 加瀬主税 | 東京医歯大・大2 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 中江一統 | 京都大・大3 | 決勝進出 | |
準優勝 | 谷口貴紀 | 東京大・大2 | 決勝進出 | |
準決勝進出 | 宮石陸 | 北海道大・大4 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 岡本遼太郎 | 東京大・大3 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 塚田瑛裕 | 首都大東京・大4 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 佐野章佳 | 京都大・大3 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 鵜飼陽一 | 名古屋大・大3 | 準決勝進出 | |
準決勝進出 | 鳥越勇希 | 中央大・大3 | 準決勝進出 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。