優 勝 | 加瀬主税 | 東京医科歯科大学2年 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 折井悟 | 京都大学4年 | 決勝進出 | |
準優勝 | 池内敦 | 東京大学2年 | 決勝進出 | |
第4位 | 柳澤多功斗 | 関西大学4年 | 準決勝進出 | |
第4位 | 吉原主税 | 開成高校3年 | 準決勝進出 | |
第4位 | 川田遼太 | 東京大学2年 | 準決勝進出 | |
第4位 | 鵜飼陽一 | 名古屋大学3年 | 準決勝進出 | |
第4位 | 谷口貴紀 | 東京大学2年 | 準決勝進出 | |
第4位 | 水上颯 | 東京大学4年 | 準決勝進出 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。