優 勝 | 加瀬 主税 | 東京医歯大・大2 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 池内 敦 | 東京大・大2 | 決勝進出 | |
第3位 | 佐野 章佳 | 京都大・大3 | 決勝進出 | |
Semi-Final進出 | 水野 一希 | 慶應義塾大・大4 | 準決勝進出 | |
Semi-Final進出 | 折井 悟 | 京都大・大4 | 準決勝進出 | |
Semi-Final進出 | 塚田 瑛裕 | 首都大東京・大4 | 準決勝進出 | |
Semi-Final進出 | 三重野 裕樹 | 首都大東京・大1 | 準決勝進出 | |
Semi-Final進出 | 中江 一統 | 京都大・大3 | 準決勝進出 | |
Semi-Final進出 | 小林 逸人 | 東京大・大3 | 準決勝進出 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。