優勝 | 有働英永 | 開成高校 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 田中律輝 | 東京大学 | 決勝進出 | |
第3位 | 鈴木大輝 | 早稲田大学 | 決勝進出 | |
第4位 | 北村航太郎 | 早稲田大学 | 準決勝進出 | |
第5位 | 西川志人 | 開成高校 | 準決勝進出 | |
第6位 | 蓮沼零央 | 早稲田大学 | 準決勝進出 | 同率のため |
第6位 | 岡本侑大 | 早稲田大学 | 準決勝進出 | 同率のため |
第8位 | 油田尊 | 東京大学 | 準決勝進出 | |
第9位 | 別所輝典 | 京都大学 | 準決勝進出 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。