| 優 勝 | 結城右京 | 東京都 | 決勝進出 | 3セット獲得 |
|---|---|---|---|---|
| 準優勝 | 今井吹樹 | 大阪府 | 決勝進出 | 0セット |
| 準優勝 | 倉門怜央 | 東京都 | 決勝進出 | 0セット |
| 第4位 | 森丘賢 | 東京都 | 準決勝進出 | |
| 第5位 | 北村諒太 | 鹿児島県 | 準決勝進出 | |
| 第6位 | 宮井陸 | 北海道 | 準決勝進出 | |
| 第7位 | 高橋響 | 東京都 | 準決勝進出 | |
| 第8位 | 萬谷祥輝 | 大阪府 | 準決勝進出 | 敗者復活 |
| 第8位 | 井上翔太 | 東京都 | 準決勝進出 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。