優 勝 | 高山将人 | 京都大4年 | 決勝進出 | |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 中山拓海 | 九州大3年 | 決勝進出 | |
第3位 | 東亮太 | 東京大3年 | 決勝進出 | |
第4位 | 水野あかね | 筑波大3年 | 準決勝進出 | |
第5位 | 岡部太郎 | 熊本大3年 | 準決勝進出 | |
第6位 | 宮里英寿 | 九州大3年 | 準決勝進出 | |
第7位 | 岡本悠誠 | 筑陽学園高1年 | 準決勝進出 | |
第8位 | 橋村夏都 | 熊本大2年 | 準決勝進出 | |
第9位 | 村上巧 | 熊本大3年 | 準決勝進出 |
「abc基準」とは、クイズ大会『abc』などが採用した、主に大学4年以下を対象にしたレギュレーションです。具体的には以下のいずれか(両方ではありません)の条件を満たすことと定められています。
また「ABC基準」とは、クイズ大会『ABC』などが採用した、「abcというクイズ大会に出られない世代」を対象にしたレギュレーションです。